Säkylän Urheilijat (A-sarja) 2024
17.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,45 | 183 |
| T11 1000m | 3.49,46 | 211 |
| P11 kiekko | 16.04 | 202 |
| P13 keihäs | 29.11 | 344 |
| T15 100m | 14,85 | 287 |
| T15 2000m | 8.10,28 | 249 |
| M17 200m | 27,53 | 460 |
| N17 3-loik. | 8.11 | 246 |
| M17 3-loik. | 8.74 | 300 |
| M17 kuula | 8.61 | 393 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 25,62 | 162 |
| T11 kuula | 5.51 | 224 |
| P11 kuula | 6.97 | 302 |
| T13 200m | 29,63 | 332 |
| P13 200m | 34,49 | 166 |
| T13 kuula | 7.82 | 349 |
| P13 kuula | 7.71 | 342 |
| T/P13 4x600m | 8.16,22 | 314 |
| T15 80m aj. | 15,71 | 317 |
| T15 300m | 49,26 | 313 |
| P15 300m | 47,42 | 367 |
| T15 3-loikka | 8.23 | 256 |
| T15 moukari | 22.49 | 342 |
| T/P15 kävely | 6.51,83 | 128 |
| M17 800m | 2.24,23 | 488 |
| M17 pituus | 5.12 | 502 |
| N17 keihäs | 16.58 | 172 |
| M17 keihäs | 24.22 | 275 |
