Länsi-Uudenmaan Urheilijat (C-sarja) 2024
18.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Vihti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,13 | 133 |
| P11 60m | 10,70 | 162 |
| T11 1000m | 4.05,93 | 158 |
| T11 pituus | 3.51 | 194 |
| P11 pituus | 3.71 | 223 |
| T11 4x50m viesti | 33,84 | 155 |
| T13 60m | 8,90 | 404 |
| P13 60m | 9,30 | 326 |
| T13 1000m | 3.44,52 | 231 |
| P13 1000m | 3.08,08 | 480 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 keihäs | 17.84 | 189 |
| T13 4x100m | 59,40 | 307 |
| T15 100m | 13,34 | 478 |
| P15 100m | 12,66 | 613 |
| P15 2000m | 6.28,21 | 626 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| T15 kuula | 10.42 | 499 |
| T15 4x100m | 55,26 | 413 |
| N17 200m | 29,52 | 337 |
| M17 200m | 25,43 | 654 |
| N17 3-loik. | 9.62 | 385 |
| M17 3-loik. | 11.46 | 605 |
| N17 kuula | 11.01 | 534 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,81 | 349 |
| P11 60m aj | 11,00 | 441 |
| T11 150m | 27,41 | 118 |
| P11 150m | 24,90 | 186 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| T/P11 4x600m | 8.54,86 | 233 |
| T/P11 kävely | 7.01,31 | 117 |
| T13 200m | 29,42 | 342 |
| P13 200m | 31,26 | 261 |
| T13 kuula | 8.22 | 371 |
| P13 kuula | 7.47 | 329 |
| T15 80m aj. | 15,80 | 311 |
| T15 300m | 52,32 | 242 |
| P15 300m | 42,14 | 600 |
| T15 3-loikka | 10.46 | 478 |
| T15 moukari | 31.44 | 487 |
| N17 pituus | 4.72 | 410 |
| M17 pituus | 5.75 | 669 |
