Polvijärven Urheilijat (A-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,87 | 243 |
| P11 60m | 10,52 | 177 |
| T11 1000m | 4.22,10 | 120 |
| T11 pituus | 3.47 | 188 |
| P11 pituus | 2.92 | 120 |
| T11 kiekko | 14.64 | 181 |
| P11 kiekko | 12.98 | 156 |
| T11 4x50m viesti | 36,91 | 105 |
| T13 60m | 9,16 | 351 |
| P13 60m | 9,04 | 374 |
| T13 1000m | 3.42,76 | 239 |
| P13 1000m | 3.23,92 | 345 |
| T13 korkeus | 146 | 425 |
| P13 korkeus | 136 | 343 |
| T13 keihäs | 21.98 | 244 |
| P13 keihäs | 27.09 | 315 |
| T13 4x100m | 59,76 | 299 |
| P13 4x100m | 57,12 | 360 |
| T15 100m | 13,95 | 387 |
| P15 100m | 14,63 | 308 |
| T15 2000m | 8.55,95 | 174 |
| P15 2000m | 7.06,01 | 435 |
| T15 seiväs | 210 | 233 |
| P15 seiväs | 220 | 256 |
| T15 kuula | 7.67 | 340 |
| P15 kuula | 11.22 | 547 |
| P15 4x100m | 52,98 | 490 |
| M17 200m | 24,02 | 841 |
| N17 3-loik. | 9.31 | 353 |
| N17 kuula | 7.22 | 315 |
| M17 kuula | 8.92 | 411 |
06.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Outokumpu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,39 | 298 |
| P11 60m aj | 18,84 | 70 |
| T11 150m | 26,39 | 141 |
| P11 150m | 27,08 | 125 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 95 | 113 |
| T11 kuula | 5.61 | 229 |
| P11 kuula | 3.66 | 132 |
| T/P11 4x600m | 9.43,11 | 164 |
| T/P11 kävely | 7.36,87 | 82 |
| T13 60m aj. | 12,81 | 266 |
| P13 60m aj. | 10,88 | 458 |
| T13 200m | 32,72 | 212 |
| P13 200m | 31,31 | 259 |
| T13 seiväs | 230 | 280 |
| T13 kuula | 7.24 | 316 |
| P13 kuula | 9.96 | 472 |
| T/P13 4x600m | 8.24,24 | 295 |
| T/P13 kävely | 6.30,09 | 160 |
| T15 80m aj. | 13,73 | 494 |
| P15 100m aj. | 17,26 | 460 |
| T15 300m | 52,72 | 235 |
| P15 300m | 51,09 | 268 |
| T15 3-loikka | 7.56 | 205 |
| P15 3-loikka | 10.41 | 472 |
| T15 moukari | 22.19 | 337 |
| P15 moukari | 35.72 | 557 |
| T/P15 4x800m | 11.07,29 | 341 |
| T/P15 kävely | 5.36,66 | 280 |
| N17 800m | 3.41,02 | 80 |
| N17 pituus | 3.88 | 250 |
| M17 pituus | 5.19 | 519 |
| N17 keihäs | 24.00 | 272 |
| M17 keihäs | 46.67 | 606 |
