Urjalan Urheilijat (A-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Hämeenlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,80 | 252 |
| P11 60m | 10,01 | 227 |
| T11 1000m | 4.11,03 | 144 |
| P11 1000m | 3.49,16 | 212 |
| T11 pituus | 3.93 | 259 |
| P11 pituus | 3.66 | 216 |
| T11 kiekko | 15.00 | 186 |
| P11 kiekko | 13.89 | 169 |
| T11 4x50m viesti | 32,09 | 196 |
| T13 60m | 9,05 | 372 |
| T13 1000m | 4.43,41 | 85 |
| P13 1000m | 3.42,66 | 240 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 30.12 | 358 |
| P13 keihäs | 14.55 | 146 |
| T13 4x100m | 57,48 | 351 |
| P13 4x100m | 1.09,39 | 160 |
| T15 100m | 14,26 | 348 |
| P15 100m | 14,19 | 356 |
| P15 2000m | 7.37,39 | 328 |
| T15 seiväs | 175 | 160 |
| P15 seiväs | 205 | 222 |
| T15 kuula | 6.15 | 258 |
| P15 kuula | 8.01 | 359 |
| T15 4x100m | 1.04,60 | 216 |
| P15 4x100m | 57,28 | 356 |
| N17 200m | 28,24 | 411 |
| M17 200m | 27,87 | 436 |
| N17 3-loik. | 8.75 | 301 |
| M17 3-loik. | 9.90 | 415 |
| N17 kuula | 7.59 | 336 |
| M17 kuula | 10.56 | 507 |
| P11 4x50m | 34,09 | 150 |
07.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,55 | 376 |
| P11 60m aj | 13,37 | 231 |
| T11 150m | 25,82 | 156 |
| P11 150m | 25,16 | 177 |
| T11 korkeus | 111 | 184 |
| P11 korkeus | 111 | 184 |
| T11 kuula | 7.40 | 325 |
| P11 kuula | 7.04 | 305 |
| T/P11 4x600m | 9.00,42 | 224 |
| T/P11 kävely | 5.26,97 | 312 |
| T13 60m aj. | 11,26 | 409 |
| P13 60m aj. | 14,24 | 186 |
| T13 200m | 29,63 | 332 |
| P13 200m | 33,79 | 183 |
| T13 seiväs | 161 | 135 |
| P13 seiväs | 181 | 172 |
| T13 kuula | 8.81 | 405 |
| P13 kuula | 5.38 | 217 |
| T/P13 4x600m | 8.23,37 | 297 |
| T/P13 kävely | 5.29,79 | 302 |
| T15 80m aj. | 12,93 | 602 |
| P15 100m aj. | 19,77 | 294 |
| T15 300m | 56,25 | 178 |
| P15 300m | 45,70 | 428 |
| T15 3-loikka | 7.99 | 237 |
| T15 moukari | 18.90 | 284 |
| P15 moukari | 24.96 | 382 |
| T/P15 4x800m | 11.25,59 | 307 |
| T/P15 kävely | 7.42,64 | 77 |
| N17 800m | 3.00,82 | 191 |
| M17 800m | 2.22,15 | 517 |
| N17 pituus | 4.09 | 286 |
| N17 keihäs | 30.03 | 357 |
| M17 keihäs | 45.78 | 593 |
