Noormarkun Nopsa (C-sarja) 2024
17.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,70 | 265 |
| P11 60m | 10,46 | 182 |
| T11 1000m | 3.49,27 | 212 |
| P11 1000m | 3.53,26 | 197 |
| T11 pituus | 3.79 | 236 |
| P11 pituus | 3.82 | 241 |
| T11 kiekko | 19.94 | 264 |
| P11 kiekko | 14.93 | 185 |
| T11 4x50m viesti | 35,06 | 132 |
| T13 60m | 8,83 | 420 |
| P13 60m | 8,83 | 420 |
| T13 1000m | 3.26,54 | 327 |
| P13 1000m | 3.29,74 | 307 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 30.14 | 358 |
| P13 keihäs | 27.41 | 320 |
| T13 4x100m | 56,91 | 366 |
| P13 4x100m | 56,23 | 384 |
| T15 100m | 13,65 | 429 |
| P15 100m | 12,26 | 713 |
| T15 2000m | 7.43,01 | 313 |
| P15 2000m | 7.11,39 | 414 |
| T15 seiväs | 200 | 211 |
| P15 seiväs | 340 | 609 |
| T15 kuula | 11.16 | 543 |
| P15 kuula | 7.87 | 351 |
| T15 4x100m | 55,69 | 400 |
| P15 4x100m | 52,58 | 506 |
| N17 200m | 26,49 | 546 |
| M17 200m | 23,22 | 976 |
| N17 3-loik. | 10.75 | 513 |
| M17 3-loik. | 10.26 | 455 |
| N17 kuula | 12.70 | 638 |
| M17 kuula | 10.10 | 480 |
| P11 4x50m | 35,79 | 120 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,88 | 458 |
| P11 60m aj | 14,36 | 181 |
| T11 150m | 22,68 | 286 |
| P11 150m | 26,01 | 151 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 121 | 240 |
| T11 kuula | 8.06 | 362 |
| P11 kuula | 6.85 | 295 |
| T/P11 4x600m | 8.32,96 | 275 |
| T/P11 kävely | 6.27,32 | 164 |
| T13 60m aj. | 10,71 | 482 |
| P13 60m aj. | 11,44 | 388 |
| T13 200m | 29,63 | 332 |
| P13 200m | 31,21 | 262 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 8.44 | 384 |
| P13 kuula | 8.14 | 367 |
| T/P13 4x600m | 7.43,26 | 412 |
| T/P13 kävely | 6.32,22 | 156 |
| T15 80m aj. | 13,89 | 476 |
| P15 100m aj. | 16,83 | 500 |
| T15 300m | 44,37 | 485 |
| P15 300m | 45,50 | 436 |
| T15 3-loikka | 9.23 | 346 |
| P15 3-loikka | 12.86 | 813 |
| T15 moukari | 49.24 | 779 |
| P15 moukari | 19.43 | 292 |
| T/P15 4x800m | 10.56,33 | 364 |
| T/P15 kävely | 6.37,32 | 148 |
| N17 800m | 2.27,87 | 440 |
| M17 800m | 2.38,25 | 333 |
| N17 pituus | 5.27 | 539 |
| M17 pituus | 6.88 | 1042 |
| N17 keihäs | 34.12 | 416 |
| M17 keihäs | 51.74 | 686 |
