Vieremän Koitto (A-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,35 | 192 |
| T11 1000m | 3.30,54 | 302 |
| T11 pituus | 3.92 | 257 |
| T11 kiekko | 10.19 | 115 |
| T11 4x50m viesti | 31,91 | 200 |
| T13 60m | 9,06 | 370 |
| P13 60m | 10,36 | 191 |
| T13 1000m | 3.49,67 | 210 |
| P13 1000m | 3.41,15 | 246 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 23.71 | 268 |
| P13 keihäs | 11.45 | 108 |
| T13 4x100m | 1.02,57 | 247 |
| P13 4x100m | 1.10,32 | 151 |
| T15 2000m | 7.08,34 | 426 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Iisalmi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,15 | 422 |
| P11 60m aj | 13,07 | 249 |
| T11 150m | 25,16 | 177 |
| P11 150m | 25,42 | 168 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 8.57 | 391 |
| T/P11 4x600m | 8.30,81 | 280 |
| T/P11 kävely | 6.09,50 | 197 |
| T13 200m | 31,44 | 254 |
| P13 200m | 33,83 | 182 |
| T13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 7.21 | 315 |
| P13 kuula | 4.91 | 193 |
| T/P13 4x600m | 8.28,09 | 286 |
| T/P13 kävely | 7.00,18 | 118 |
| T15 300m | 56,26 | 178 |
| T/P15 kävely | 6.42,05 | 142 |
| N17 800m | 2.24,43 | 485 |
| M17 800m | 2.23,69 | 495 |
