Toijalan Vauhti (B-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Nokia) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 4.36,74 | 95 |
| T11 pituus | 2.73 | 100 |
| T11 kiekko | 16.26 | 206 |
| T11 4x50m viesti | 37,55 | 97 |
| T13 60m | 9,31 | 324 |
| T13 1000m | 4.02,48 | 167 |
| T13 keihäs | 18.50 | 197 |
| T13 4x100m | 1.03,63 | 231 |
| T15 2000m | 8.44,69 | 190 |
07.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,30 | 146 |
| T11 150m | 30,72 | 67 |
| T11 korkeus | 80 | 64 |
| P11 korkeus | 142 | 391 |
| T11 kuula | 6.02 | 251 |
| T/P11 4x600m | 10.22,13 | 126 |
| T/P11 kävely | 7.05,00 | 113 |
| T13 200m | 34,44 | 168 |
| P13 200m | 34,21 | 173 |
| T13 kuula | 8.54 | 389 |
| T/P13 4x600m | 9.14,82 | 201 |
| T/P13 kävely | 7.05,92 | 112 |
| N17 keihäs | 23.01 | 258 |
