Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Heinola) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,22 | 340 |
| P11 60m | 9,20 | 344 |
| T11 1000m | 3.52,48 | 200 |
| P11 1000m | 3.42,97 | 238 |
| T11 pituus | 3.65 | 214 |
| P11 pituus | 3.57 | 202 |
| T11 kiekko | 18.74 | 245 |
| P11 kiekko | 12.60 | 150 |
| T11 4x50m viesti | 32,41 | 187 |
| T13 60m | 8,97 | 389 |
| P13 60m | 9,66 | 270 |
| T13 1000m | 3.40,35 | 250 |
| P13 1000m | 3.12,38 | 438 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 90 | 95 |
| T13 keihäs | 31.83 | 383 |
| P13 keihäs | 20.01 | 218 |
| T13 4x100m | 57,43 | 352 |
| P13 4x100m | 1.06,10 | 197 |
| T15 100m | 12,94 | 553 |
| P15 100m | 12,86 | 569 |
| T15 2000m | 7.12,16 | 411 |
| P15 2000m | 9.12,81 | 153 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| P15 seiväs | 320 | 540 |
| T15 kuula | 10.10 | 480 |
| P15 kuula | 8.73 | 400 |
| T15 4x100m | 53,12 | 485 |
| P15 4x100m | 52,99 | 490 |
| N17 200m | 26,69 | 528 |
| M17 200m | 26,03 | 590 |
| N17 3-loik. | 11.13 | 561 |
| M17 3-loik. | 11.25 | 577 |
| N17 kuula | 8.15 | 367 |
| M17 kuula | 5.34 | 215 |
| P11 4x50m | 31,71 | 206 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Lappeenranta) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,22 | 562 |
| P11 60m aj | 11,19 | 417 |
| T11 150m | 22,84 | 277 |
| P11 150m | 21,56 | 361 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 85 | 79 |
| T11 kuula | 7.51 | 331 |
| P11 kuula | 8.05 | 362 |
| T/P11 4x600m | 8.15,92 | 315 |
| T/P11 kävely | 6.33,89 | 154 |
| T13 60m aj. | 11,41 | 391 |
| P13 60m aj. | 12,10 | 322 |
| T13 200m | 27,33 | 475 |
| P13 200m | 30,75 | 281 |
| T13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 9.79 | 462 |
| P13 kuula | 5.10 | 203 |
| T/P13 4x600m | 8.07,05 | 338 |
| T/P13 kävely | 6.48,84 | 132 |
| T15 80m aj. | 11,78 | 816 |
| P15 100m aj. | 15,78 | 618 |
| T15 300m | 45,76 | 426 |
| P15 300m | 47,44 | 366 |
| T15 3-loikka | 9.45 | 367 |
| P15 3-loikka | 10.66 | 502 |
| T15 moukari | 24.86 | 380 |
| P15 moukari | 24.53 | 375 |
| T/P15 4x800m | 10.40,28 | 402 |
| T/P15 kävely | 7.13,16 | 104 |
| N17 800m | 2.29,52 | 421 |
| M17 800m | 2.39,27 | 325 |
| N17 pituus | 5.06 | 487 |
| M17 pituus | 5.82 | 690 |
| N17 keihäs | 33.17 | 402 |
| M17 keihäs | 39.21 | 492 |
