IF VOM (A-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Uusikaarlepyy) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,92 | 237 |
| P11 60m | 10,17 | 209 |
| T11 1000m | 4.16,63 | 131 |
| P11 1000m | 4.07,14 | 154 |
| T11 pituus | 3.82 | 241 |
| P11 pituus | 3.15 | 147 |
| T11 kiekko | 14.23 | 174 |
| P11 kiekko | 11.56 | 134 |
| T11 4x50m viesti | 32,89 | 176 |
| T13 60m | 10,18 | 208 |
| P13 60m | 9,61 | 277 |
| T13 1000m | 3.33,39 | 286 |
| P13 1000m | 3.13,34 | 429 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 25.04 | 286 |
| P13 keihäs | 32.99 | 400 |
| T13 4x100m | 1.00,83 | 278 |
| P13 4x100m | 58,81 | 320 |
| T15 100m | 14,60 | 311 |
| P15 100m | 12,29 | 705 |
| T15 2000m | 7.10,45 | 417 |
| P15 2000m | 7.35,53 | 334 |
| T15 seiväs | 260 | 358 |
| P15 seiväs | 230 | 280 |
| T15 kuula | 7.94 | 355 |
| P15 kuula | 9.15 | 424 |
| T15 4x100m | 56,70 | 371 |
| P15 4x100m | 58,70 | 322 |
| N17 200m | 27,72 | 446 |
| M17 200m | 26,40 | 554 |
| N17 3-loik. | 8.23 | 256 |
| N17 kuula | 7.96 | 356 |
| M17 kuula | 9.07 | 420 |
| P11 4x50m | 36,13 | 115 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,05 | 195 |
| P11 60m aj | 12,90 | 260 |
| T11 150m | 22,57 | 293 |
| P11 150m | 24,04 | 219 |
| T11 korkeus | 95 | 113 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 7.28 | 319 |
| P11 kuula | 5.20 | 208 |
| T/P11 4x600m | 8.45,36 | 250 |
| T/P11 kävely | 6.17,20 | 182 |
| T13 60m aj. | 11,84 | 346 |
| P13 60m aj. | 13,87 | 204 |
| T13 200m | 30,24 | 303 |
| P13 200m | 28,11 | 419 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 seiväs | 230 | 280 |
| T13 kuula | 9.40 | 439 |
| P13 kuula | 10.36 | 495 |
| T/P13 4x600m | 7.42,74 | 414 |
| T/P13 kävely | 6.36,68 | 149 |
| T15 80m aj. | 16,09 | 292 |
| T15 300m | 48,46 | 335 |
| P15 300m | 42,67 | 570 |
| T15 3-loikka | 8.16 | 250 |
| T15 moukari | 30.81 | 476 |
| P15 moukari | 17.41 | 260 |
| T/P15 4x800m | 10.33,05 | 420 |
| T/P15 kävely | 6.38,86 | 146 |
| N17 800m | 2.24,74 | 481 |
| M17 800m | 2.17,79 | 587 |
| N17 pituus | 4.41 | 346 |
| M17 pituus | 3.55 | 200 |
| N17 keihäs | 26.65 | 309 |
