Yläneen Kiri (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 10,41 | 186 |
| T11 pituus | 2.38 | 69 |
| P11 pituus | 3.50 | 192 |
| T11 kiekko | 14.59 | 180 |
| T13 60m | 9,48 | 297 |
| P13 60m | 9,13 | 357 |
| T13 korkeus | 132 | 313 |
| T13 keihäs | 18.75 | 201 |
| P13 keihäs | 14.75 | 149 |
| T13 4x100m | 1.03,25 | 236 |
| P15 100m | 12,98 | 545 |
| T15 kuula | 8.70 | 398 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 150m | 23,87 | 226 |
| T11 kuula | 6.32 | 267 |
| P13 200m | 29,86 | 320 |
| P13 kuula | 6.13 | 256 |
| P15 300m | 44,84 | 464 |
