Yläneen Kiri (A-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 10,73 | 160 |
| T11 1000m | 5.17,84 | 50 |
| T11 pituus | 3.53 | 197 |
| P11 pituus | 3.47 | 188 |
| T11 kiekko | 9.15 | 100 |
| T11 4x50m viesti | 34,76 | 137 |
| T13 60m | 9,71 | 263 |
| P13 60m | 9,09 | 364 |
| T15 100m | 16,63 | 165 |
| M17 200m | 27,27 | 480 |
| M17 3-loik. | 9.68 | 391 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 24,70 | 193 |
| T11 korkeus | 109 | 174 |
| T11 kuula | 6.92 | 299 |
| T13 200m | 31,31 | 259 |
| P13 200m | 30,50 | 291 |
| P13 kuula | 7.03 | 305 |
| N17 keihäs | 16.75 | 175 |
