Yläneen Kiri (A-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 1000m | 259.32 | 125 |
| T11 pituus | 337.0 | 174 |
| P11 pituus | 349.0 | 191 |
| T13 1000m | 233.81 | 195 |
| P15 2000m | 477.14 | 277 |
| T15 kuula | 9.78 | 461 |
| N17 200m | 28.83 | 374 |
| N17 kuula | 8.13 | 366 |
| T13 60m aj. | 14.22 | 187 |
| T/P15 kävely | 326.94 | 311 |
| T13 moukari | 25.33 | 387 |
