Yläneen Kiri (A-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Uusikaupunki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.05 | 222 |
| T11 pituus | 397.0 | 265 |
| P11 pituus | 355.0 | 199 |
| P11 kiekko | 19.24 | 253 |
| T11 4x50m viesti | 33.61 | 159 |
| P13 60m | 10.34 | 192 |
| T13 keihäs | 13.33 | 131 |
| P15 2000m | 506.02 | 219 |
| T15 kuula | 10.03 | 475 |
| N17 200m | 27.61 | 454 |
| N17 kuula | 8.79 | 403 |
| M17 kuula | 9.41 | 439 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 25.18 | 176 |
| P11 150m | 23.07 | 264 |
| T11 korkeus | 106.0 | 159 |
| T11 kuula | 6.82 | 293 |
| T13 60m aj. | 13.48 | 224 |
| T13 200m | 34.22 | 172 |
| T13 kuula | 7.16 | 312 |
| T15 moukari | 25.61 | 392 |
| N17 800m | 178.32 | 202 |
| N17 pituus | 478.0 | 422 |
| N17 keihäs | 23.32 | 262 |
| M17 keihäs | 33.93 | 413 |
