Vetelin Urheilijat (A-sarja) 2020
31.07.2020 Seuracup osakilpailu (Veteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 259.44 | 125 |
| P11 1000m | 225.14 | 228 |
| T11 pituus | 350.0 | 192 |
| P11 pituus | 346.0 | 186 |
| T11 4x50m viesti | 34.36 | 144 |
| T13 1000m | 285.46 | 82 |
| P13 1000m | 225.75 | 226 |
| T13 korkeus | 145.0 | 416 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 4x100m | 59.02 | 314 |
| P13 4x100m | 60.34 | 287 |
| T15 100m | 14.93 | 279 |
| P15 100m | 12.86 | 568 |
| T15 2000m | 505.58 | 220 |
| P15 2000m | 386.34 | 637 |
| T15 seiväs | 250.0 | 330 |
| P15 seiväs | 270.0 | 385 |
| T15 kuula | 7.8 | 347 |
| P15 kuula | 12.5 | 625 |
| T15 4x100m | 55.51 | 405 |
| P15 4x100m | 52.62 | 504 |
| N17 200m | 30.32 | 298 |
| M17 200m | 24.07 | 833 |
| N17 kuula | 6.22 | 261 |
| M17 kuula | 9.02 | 416 |
| T11 60m aj | 13.68 | 213 |
| P11 60m aj | 11.31 | 402 |
| T13 60m aj. | 10.13 | 578 |
| P13 60m aj. | 12.18 | 314 |
| T/P15 kävely | 410.75 | 129 |
| N17 pituus | 432.0 | 328 |
| M17 pituus | 434.0 | 332 |
| P11 4x50m | 32.34 | 189 |
| T11 keihäs | 13.18 | 129 |
| P11 keihäs | 28.55 | 335 |
| T13 moukari | 17.69 | 264 |
| P13 moukari | 14.57 | 214 |
