Vehmaan Kiisto (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,06 | 137 |
P11 60m | 12,13 | 85 |
T11 pituus | 2.64 | 92 |
P11 pituus | 2.88 | 116 |
T11 kiekko | 18.63 | 243 |
T13 60m | 10,33 | 194 |
T13 korkeus | 127 | 279 |
P13 korkeus | 127 | 279 |
T13 keihäs | 18.36 | 196 |
P13 keihäs | 23.52 | 265 |
T13 4x100m | 1.05,35 | 206 |
P15 100m | 14,72 | 299 |
T15 kuula | 4.93 | 194 |
P15 kuula | 12.32 | 614 |
N17 kuula | 8.58 | 392 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 150m | 28,48 | 98 |
P11 150m | 28,06 | 105 |
T11 korkeus | 86 | 82 |
T11 kuula | 7.96 | 356 |
P11 kuula | 5.50 | 223 |
T13 60m aj. | 12,52 | 287 |
T13 200m | 34,72 | 161 |
P13 200m | 38,32 | 102 |
P13 seiväs | 190 | 190 |
T13 kuula | 8.58 | 392 |
P13 kuula | 7.87 | 351 |
T/P13 4x600m | 9.37,83 | 171 |
T/P13 kävely | 7.27,14 | 90 |
T15 300m | 1.09,80 | 68 |
P15 300m | 49,59 | 304 |
P15 moukari | 54.88 | 872 |
