Vehmaan Kiisto (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,06 | 137 |
P11 60m | 12,13 | 85 |
T11 pituus | 2.64 | 92 |
P11 pituus | 2.88 | 116 |
T11 kiekko | 18.63 | 243 |
T13 60m | 10,33 | 194 |
T13 korkeus | 127 | 279 |
P13 korkeus | 127 | 279 |
T13 keihäs | 18.36 | 196 |
P13 keihäs | 23.52 | 265 |
T13 4x100m | 1.05,35 | 206 |
P15 100m | 14,72 | 299 |
T15 kuula | 4.93 | 194 |
P15 kuula | 12.32 | 614 |
N17 kuula | 8.58 | 392 |
