Vehmaan Kiisto (A-sarja) 2023
27.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,23 | 203 |
| P11 60m | 10,43 | 185 |
| P11 1000m | 3.57,90 | 182 |
| T11 pituus | 2.88 | 116 |
| P11 pituus | 3.88 | 250 |
| T11 kiekko | 21.77 | 294 |
| P11 kiekko | 14.95 | 185 |
| P13 60m | 9,92 | 237 |
| T13 korkeus | 103 | 146 |
| P13 korkeus | 89 | 91 |
| P13 keihäs | 29.24 | 346 |
| T15 kuula | 8.86 | 408 |
| N17 kuula | 8.33 | 377 |
| P11 4x50m | 33,67 | 158 |
07.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,95 | 257 |
| P11 60m aj | 12,76 | 270 |
| P11 150m | 27,26 | 121 |
| T11 korkeus | 116 | 211 |
| P11 korkeus | 135 | 335 |
| T11 kuula | 6.73 | 289 |
| P11 kuula | 6.22 | 261 |
| T/P11 4x600m | 9.21,90 | 191 |
| T/P11 kävely | 7.41,15 | 79 |
| P13 60m aj. | 14,74 | 166 |
| P13 200m | 33,91 | 180 |
| T13 kuula | 4.47 | 171 |
| P13 kuula | 10.57 | 508 |
| N17 keihäs | 30.46 | 363 |
