Vehmaan Kiisto (A-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 252.51 | 140 |
| T11 pituus | 319.0 | 151 |
| P11 pituus | 295.0 | 123 |
| T13 1000m | 230.73 | 206 |
| T13 korkeus | 134.0 | 327 |
| P13 korkeus | 105.0 | 154 |
| T13 4x100m | 61.95 | 257 |
| M17 200m | 25.05 | 698 |
| T13 60m aj. | 13.24 | 238 |
| P13 60m aj. | 11.41 | 391 |
| T11 keihäs | 14.05 | 140 |
| P11 keihäs | 16.86 | 176 |
| T13 moukari | 40.52 | 635 |
