Varpaisjärven Vire (A-sarja) 2022
29.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kuopio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,20 | 129 |
| P11 60m | 11,67 | 104 |
| T11 1000m | 4.06,55 | 156 |
| T11 pituus | 3.60 | 207 |
| T11 kiekko | 11.98 | 141 |
| T11 4x50m viesti | 36,79 | 106 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T15 kuula | 9.77 | 460 |
| N17 200m | 33,86 | 181 |
| N17 3-loik. | 9.71 | 394 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,96 | 157 |
| T11 150m | 28,84 | 92 |
| T11 korkeus | 126 | 272 |
| T11 kuula | 4.15 | 156 |
| P11 kuula | 3.69 | 133 |
| T/P11 kävely | 6.57,81 | 121 |
| T13 200m | 39,90 | 84 |
| T13 kuula | 7.05 | 306 |
| T15 300m | 55,83 | 184 |
| P15 300m | 57,83 | 158 |
| T15 3-loikka | 9.39 | 361 |
| T15 moukari | 33.47 | 520 |
| T/P15 4x800m | 11.42,03 | 279 |
| T/P15 kävely | 5.39,68 | 271 |
| N17 800m | 3.30,86 | 99 |
