Varpaisjärven Vire (A-sarja) 2021
15.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 11,16 | 131 | 
| P11 60m | 10,29 | 197 | 
| T11 1000m | 3.59,27 | 177 | 
| P11 1000m | 4.08,21 | 152 | 
| T11 pituus | 3.27 | 162 | 
| P11 pituus | 2.12 | 50 | 
| T11 kiekko | 11.38 | 132 | 
| P11 kiekko | 10.85 | 124 | 
| T11 4x50m viesti | 36,89 | 105 | 
| T13 60m | 10,14 | 212 | 
| T13 1000m | 3.40,04 | 252 | 
| T13 korkeus | 115 | 205 | 
| T13 keihäs | 25.52 | 293 | 
| T13 4x100m | 1.05,35 | 206 | 
| T15 100m | 15,16 | 259 | 
| P11 4x50m | 45,26 | 39 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Varkaus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 14,54 | 174 | 
| T11 150m | 27,94 | 107 | 
| T11 korkeus | 115 | 205 | 
| P11 korkeus | 100 | 133 | 
| T11 kuula | 6.83 | 294 | 
| T/P11 kävely | 7.21,46 | 96 | 
| T13 60m aj. | 11,19 | 417 | 
| T13 kuula | 9.53 | 446 | 
| T/P13 kävely | 6.36,82 | 149 | 
| T15 80m aj. | 16,82 | 252 | 
| P15 3-loikka | 8.36 | 267 | 
| T/P15 kävely | 6.12,79 | 191 | 
 
	  