Varpaisjärven Vire (A-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Kuopio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 12.19 | 82 |
| P11 60m | 11.78 | 98 |
| T11 1000m | 265.27 | 113 |
| P11 1000m | 260.65 | 122 |
| T11 pituus | 295.0 | 123 |
| P11 pituus | 290.0 | 117 |
| T11 kiekko | 17.66 | 227 |
| P11 kiekko | 13.38 | 161 |
| T11 4x50m viesti | 36.93 | 104 |
| T13 60m | 10.62 | 168 |
| T13 1000m | 260.34 | 123 |
| T13 korkeus | 100.0 | 132 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 keihäs | 29.48 | 348 |
| P13 keihäs | 22.34 | 249 |
| T13 4x100m | 66.23 | 194 |
| T15 100m | 14.74 | 296 |
| P15 100m | 15.12 | 262 |
| T15 kuula | 9.15 | 424 |
| N17 3-loik. | 8.47 | 276 |
| N17 kuula | 7.09 | 308 |
| M17 kuula | 9.86 | 465 |
| P11 4x50m | 39.14 | 79 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Leppävirta) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 korkeus | 107.0 | 164 |
| T13 60m aj. | 11.11 | 427 |
| P13 60m aj. | 13.97 | 198 |
| T13 200m | 34.99 | 155 |
| P13 seiväs | 130.0 | 85 |
| T13 kuula | 6.41 | 271 |
| P13 kuula | 7.4 | 325 |
| T15 80m aj. | 14.57 | 406 |
| N17 pituus | 408.0 | 284 |
