Urjalan Urheilijat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,89 | 241 |
| P11 60m | 10,91 | 147 |
| T11 1000m | 4.06,16 | 157 |
| P11 1000m | 3.26,31 | 329 |
| T11 pituus | 3.42 | 181 |
| P11 pituus | 3.02 | 131 |
| T11 kiekko | 13.99 | 171 |
| P11 kiekko | 12.16 | 143 |
| T11 4x50m viesti | 33,29 | 166 |
| T13 60m | 8,73 | 444 |
| P13 60m | 8,99 | 385 |
| T13 1000m | 3.57,72 | 182 |
| P13 1000m | 4.02,03 | 169 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 14.58 | 147 |
| P13 keihäs | 18.14 | 193 |
| T13 4x100m | 56,84 | 368 |
| P13 4x100m | 1.03,39 | 234 |
| T15 100m | 13,57 | 441 |
| P15 100m | 13,79 | 408 |
| T15 2000m | 10.51,66 | 77 |
| T15 seiväs | 190 | 190 |
| T15 kuula | 7.08 | 308 |
| P15 kuula | 7.73 | 344 |
| T15 4x100m | 1.00,30 | 288 |
| P15 4x100m | 55,81 | 396 |
| N17 200m | 28,69 | 383 |
| M17 200m | 32,87 | 208 |
| N17 3-loik. | 8.15 | 250 |
| M17 3-loik. | 9.47 | 370 |
| N17 kuula | 7.70 | 342 |
| M17 kuula | 9.46 | 442 |
| P11 4x50m | 36,48 | 110 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,01 | 330 |
| P11 60m aj | 16,03 | 124 |
| T11 150m | 24,75 | 191 |
| P11 150m | 25,39 | 169 |
| T11 korkeus | 116 | 211 |
| P11 korkeus | 116 | 211 |
| T11 kuula | 5.52 | 224 |
| P11 kuula | 5.17 | 206 |
| T/P11 4x600m | 9.25,84 | 186 |
| T/P11 kävely | 5.41,49 | 266 |
| T13 60m aj. | 11,05 | 435 |
| P13 60m aj. | 14,20 | 188 |
| T13 200m | 34,52 | 166 |
| P13 200m | 30,38 | 296 |
| T13 seiväs | 171 | 153 |
| T13 kuula | 8.13 | 366 |
| P13 kuula | 6.24 | 262 |
| T/P13 4x600m | 8.29,93 | 282 |
| T/P13 kävely | 5.20,14 | 337 |
| T15 80m aj. | 17,43 | 224 |
| P15 100m aj. | 22,79 | 182 |
| T15 300m | 54,00 | 212 |
| T15 3-loikka | 7.87 | 228 |
| P15 3-loikka | 8.69 | 295 |
| T15 moukari | 20.52 | 310 |
| P15 moukari | 17.10 | 255 |
| T/P15 4x800m | 12.05,53 | 245 |
| T/P15 kävely | 7.56,15 | 68 |
| N17 pituus | 3.63 | 211 |
| M17 pituus | 4.92 | 455 |
| N17 keihäs | 19.34 | 209 |
| M17 keihäs | 19.48 | 210 |
