Urjalan Urheilijat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,89 | 241 |
P11 60m | 10,91 | 147 |
T11 1000m | 4.06,16 | 157 |
P11 1000m | 3.26,31 | 329 |
T11 pituus | 3.42 | 181 |
P11 pituus | 3.02 | 131 |
T11 kiekko | 13.99 | 171 |
P11 kiekko | 12.16 | 143 |
T11 4x50m viesti | 33,29 | 166 |
T13 60m | 8,73 | 444 |
P13 60m | 8,99 | 385 |
T13 1000m | 3.57,72 | 182 |
P13 1000m | 4.02,03 | 169 |
T13 korkeus | 136 | 343 |
P13 korkeus | 115 | 205 |
T13 keihäs | 14.58 | 147 |
P13 keihäs | 18.14 | 193 |
T13 4x100m | 56,84 | 368 |
P13 4x100m | 1.03,39 | 234 |
T15 100m | 13,57 | 441 |
P15 100m | 13,79 | 408 |
T15 2000m | 10.51,66 | 77 |
T15 seiväs | 190 | 190 |
T15 kuula | 7.08 | 308 |
P15 kuula | 7.73 | 344 |
T15 4x100m | 1.00,30 | 288 |
P15 4x100m | 55,81 | 396 |
N17 200m | 28,69 | 383 |
M17 200m | 32,87 | 208 |
N17 3-loik. | 8.15 | 250 |
M17 3-loik. | 9.47 | 370 |
N17 kuula | 7.70 | 342 |
M17 kuula | 9.46 | 442 |
P11 4x50m | 36,48 | 110 |
