Urjalan Urheilijat (A-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 11,46 | 114 |
| T11 1000m | 4.20,19 | 124 |
| P11 1000m | 4.00,52 | 173 |
| T11 pituus | 3.16 | 148 |
| P11 pituus | 2.69 | 97 |
| T11 kiekko | 17.58 | 227 |
| P11 kiekko | 20.67 | 276 |
| T11 4x50m viesti | 33,82 | 155 |
| T13 60m | 10,30 | 196 |
| P13 60m | 10,19 | 207 |
| T13 1000m | 4.18,57 | 127 |
| P13 1000m | 3.26,33 | 329 |
| T13 korkeus | 121 | 240 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 21.78 | 241 |
| P13 keihäs | 19.89 | 216 |
| T13 4x100m | 1.04,10 | 224 |
| P13 4x100m | 1.02,42 | 250 |
| T15 100m | 14,14 | 362 |
| T15 2000m | 7.52,60 | 288 |
| P15 2000m | 6.53,11 | 491 |
| P15 seiväs | 212 | 237 |
| T15 kuula | 10.41 | 498 |
| P15 kuula | 10.18 | 485 |
| T15 4x100m | 57,28 | 356 |
| N17 200m | 31,19 | 263 |
| M17 200m | 25,46 | 650 |
| N17 kuula | 7.52 | 332 |
| M17 kuula | 10.56 | 507 |
| P11 4x50m | 35,71 | 122 |
01.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,87 | 343 |
| P11 60m aj | 13,38 | 230 |
| T11 150m | 25,48 | 167 |
| P11 150m | 26,45 | 140 |
| T11 korkeus | 99 | 129 |
| P11 korkeus | 107 | 164 |
| T11 kuula | 6.80 | 292 |
| P11 kuula | 4.68 | 182 |
| T/P11 4x600m | 9.44,90 | 162 |
| T/P11 kävely | 5.13,00 | 365 |
| T13 60m aj. | 11,54 | 377 |
| P13 60m aj. | 11,76 | 354 |
| T13 200m | 31,95 | 236 |
| P13 200m | 31,53 | 251 |
| T13 kuula | 4.57 | 176 |
| P13 kuula | 6.92 | 299 |
| T/P13 4x600m | 8.41,69 | 257 |
| T/P13 kävely | 5.56,49 | 226 |
| T15 80m aj. | 14,07 | 456 |
| P15 100m aj. | 16,45 | 539 |
| T15 300m | 53,85 | 214 |
| P15 300m | 45,18 | 449 |
| T15 3-loikka | 8.20 | 254 |
| T15 moukari | 26.66 | 409 |
| P15 moukari | 34.74 | 541 |
| T/P15 4x800m | 10.59,21 | 358 |
| T/P15 kävely | 7.57,32 | 67 |
| N17 800m | 3.24,30 | 114 |
| M17 800m | 2.33,92 | 374 |
| N17 pituus | 4.05 | 279 |
| M17 pituus | 5.05 | 485 |
| N17 keihäs | 15.22 | 155 |
| M17 keihäs | 37.89 | 472 |
