Urjalan Urheilijat (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 10,13 | 214 | 
| P11 60m | 12,19 | 83 | 
| T11 1000m | 3.48,08 | 217 | 
| P11 1000m | 3.43,87 | 234 | 
| T11 pituus | 3.60 | 207 | 
| P11 pituus | 3.29 | 164 | 
| T11 kiekko | 9.19 | 100 | 
| P11 kiekko | 13.49 | 163 | 
| T11 4x50m viesti | 32,81 | 177 | 
| T13 60m | 9,32 | 322 | 
| P13 60m | 11,21 | 128 | 
| T13 1000m | 3.22,07 | 358 | 
| P13 1000m | 3.34,00 | 283 | 
| T13 korkeus | 90 | 95 | 
| T13 keihäs | 15.29 | 156 | 
| T13 4x100m | 1.05,21 | 208 | 
| T15 100m | 16,48 | 173 | 
| P15 100m | 14,29 | 345 | 
| P15 2000m | 7.40,43 | 320 | 
| T15 kuula | 9.34 | 435 | 
| P15 kuula | 7.70 | 342 | 
| N17 200m | 31,64 | 247 | 
| N17 3-loik. | 8.35 | 266 | 
| M17 3-loik. | 11.58 | 622 | 
| N17 kuula | 7.28 | 319 | 
| M17 kuula | 9.85 | 465 | 
| P11 4x50m | 42,90 | 51 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 12,59 | 282 | 
| P11 60m aj | 14,16 | 190 | 
| T11 150m | 26,62 | 135 | 
| P11 150m | 24,13 | 215 | 
| T11 korkeus | 90 | 95 | 
| P11 korkeus | 115 | 205 | 
| T11 kuula | 6.79 | 292 | 
| P11 kuula | 6.19 | 260 | 
| T/P11 4x600m | 8.34,03 | 273 | 
| T/P11 kävely | 5.38,17 | 275 | 
| T13 60m aj. | 11,59 | 371 | 
| T13 200m | 38,81 | 96 | 
| P13 200m | 39,64 | 86 | 
| T13 kuula | 8.31 | 376 | 
| P13 kuula | 5.95 | 247 | 
| T/P13 kävely | 7.19,35 | 98 | 
| T15 80m aj. | 13,05 | 584 | 
| T15 300m | 51,73 | 254 | 
| P15 300m | 41,28 | 654 | 
| T15 3-loikka | 8.39 | 269 | 
| P15 3-loikka | 10.92 | 534 | 
| T15 moukari | 26.68 | 409 | 
| T/P15 4x800m | 10.49,64 | 379 | 
| T/P15 kävely | 9.11,81 | 30 | 
| N17 800m | 3.13,58 | 143 | 
| M17 800m | 2.29,45 | 422 | 
| N17 pituus | 2.77 | 104 | 
| M17 pituus | 5.21 | 524 | 
| N17 keihäs | 20.90 | 230 | 
| M17 keihäs | 36.48 | 451 | 
 
	  