Toholammin Urheilijat (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Toholampi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,51 | 178 |
P11 60m | 11,46 | 114 |
T11 1000m | 4.27,99 | 109 |
P11 1000m | 4.00,90 | 172 |
T11 pituus | 3.11 | 142 |
P11 pituus | 3.56 | 201 |
T11 kiekko | 18.09 | 235 |
P11 kiekko | 15.05 | 187 |
T11 4x50m viesti | 35,29 | 128 |
T13 60m | 9,29 | 328 |
P13 60m | 9,91 | 238 |
T13 1000m | 3.54,04 | 194 |
P13 1000m | 4.17,75 | 129 |
T13 korkeus | 110 | 179 |
P13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 22.37 | 249 |
P13 keihäs | 22.74 | 255 |
T13 4x100m | 1.01,05 | 274 |
P13 4x100m | 1.01,87 | 259 |
T15 100m | 14,61 | 310 |
P15 100m | 12,59 | 629 |
P15 2000m | 7.10,24 | 418 |
T15 seiväs | 260 | 358 |
P15 seiväs | 130 | 86 |
T15 kuula | 8.93 | 412 |
P15 kuula | 7.12 | 310 |
T15 4x100m | 1.01,49 | 266 |
P15 4x100m | 50,66 | 589 |
N17 200m | 36,65 | 125 |
M17 200m | 26,98 | 503 |
N17 kuula | 6.41 | 271 |
P11 4x50m | 34,95 | 134 |
