Toholammin Urheilijat (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Toholampi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,51 | 178 |
P11 60m | 11,46 | 114 |
T11 1000m | 4.27,99 | 109 |
P11 1000m | 4.00,90 | 172 |
T11 pituus | 3.11 | 142 |
P11 pituus | 3.56 | 201 |
T11 kiekko | 18.09 | 235 |
P11 kiekko | 15.05 | 187 |
T11 4x50m viesti | 35,29 | 128 |
T13 60m | 9,29 | 328 |
P13 60m | 9,91 | 238 |
T13 1000m | 3.54,04 | 194 |
P13 1000m | 4.17,75 | 129 |
T13 korkeus | 110 | 179 |
P13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 22.37 | 249 |
P13 keihäs | 22.74 | 255 |
T13 4x100m | 1.01,05 | 274 |
P13 4x100m | 1.01,87 | 259 |
T15 100m | 14,61 | 310 |
P15 100m | 12,59 | 629 |
P15 2000m | 7.10,24 | 418 |
T15 seiväs | 260 | 358 |
P15 seiväs | 130 | 86 |
T15 kuula | 8.93 | 412 |
P15 kuula | 7.12 | 310 |
T15 4x100m | 1.01,49 | 266 |
P15 4x100m | 50,66 | 589 |
N17 200m | 36,65 | 125 |
M17 200m | 26,98 | 503 |
N17 kuula | 6.41 | 271 |
P11 4x50m | 34,95 | 134 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Toholampi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14,68 | 168 |
P11 60m aj | 13,55 | 220 |
T11 150m | 25,11 | 178 |
P11 150m | 24,22 | 211 |
T11 korkeus | 100 | 133 |
P11 korkeus | 105 | 155 |
T11 kuula | 7.13 | 310 |
P11 kuula | 5.88 | 243 |
T/P11 4x600m | 9.21,28 | 192 |
T/P11 kävely | 6.43,59 | 139 |
T13 60m aj. | 13,93 | 201 |
P13 60m aj. | 12,00 | 331 |
T13 200m | 31,72 | 244 |
P13 200m | 32,11 | 231 |
P13 seiväs | 160 | 133 |
T13 kuula | 7.12 | 310 |
P13 kuula | 5.70 | 234 |
T/P13 4x600m | 9.22,66 | 190 |
T15 80m aj. | 18,29 | 190 |
P15 100m aj. | 21,14 | 235 |
T15 300m | 48,73 | 327 |
P15 300m | 40,89 | 680 |
T15 3-loikka | 7.21 | 180 |
T15 moukari | 40.12 | 629 |
T/P15 4x800m | 11.43,86 | 276 |
T/P15 kävely | 6.54,11 | 125 |
M17 800m | 2.24,42 | 485 |
N17 pituus | 3.94 | 260 |
M17 pituus | 4.54 | 372 |
N17 keihäs | 20.17 | 220 |
