Toholammin Urheilijat (A-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,78 | 254 |
| P11 kiekko | 10.48 | 119 |
| T13 60m | 9,22 | 340 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 16.00 | 165 |
| T13 4x100m | 1.02,13 | 255 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Ylivieska) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 25,30 | 172 |
| P11 150m | 25,42 | 168 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T/P11 4x600m | 9.09,33 | 209 |
| T13 60m aj. | 11,28 | 406 |
| T13 200m | 30,46 | 293 |
| P13 200m | 30,19 | 305 |
| T13 kuula | 7.73 | 344 |
| T/P13 4x600m | 8.26,41 | 290 |
