Teuvan Rivakka (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,82 | 249 |
P11 60m | 11,49 | 113 |
T11 1000m | 3.48,37 | 216 |
T11 pituus | 3.07 | 137 |
T11 kiekko | 15.02 | 187 |
P11 kiekko | 12.46 | 148 |
T13 60m | 9,49 | 295 |
T13 1000m | 4.21,96 | 120 |
T13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 12.57 | 122 |
P13 keihäs | 36.26 | 448 |
T13 4x100m | 1.04,56 | 217 |
T15 100m | 14,59 | 312 |
P15 100m | 13,25 | 494 |
T15 2000m | 7.54,17 | 285 |
P15 2000m | 7.17,60 | 391 |
T15 kuula | 6.95 | 301 |
T15 4x100m | 57,68 | 346 |
N17 200m | 31,61 | 248 |
M17 200m | 24,40 | 785 |
N17 3-loik. | 8.71 | 297 |
M17 3-loik. | 11.89 | 665 |
M17 kuula | 10.82 | 523 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,56 | 220 |
T11 150m | 25,51 | 166 |
P11 150m | 29,51 | 82 |
T11 korkeus | 100 | 133 |
T11 kuula | 4.79 | 187 |
P11 kuula | 5.05 | 200 |
T13 60m aj. | 12,72 | 273 |
T13 200m | 35,45 | 147 |
T13 kuula | 5.86 | 242 |
T15 80m aj. | 13,32 | 546 |
P15 100m aj. | 20,48 | 261 |
P15 300m | 41,76 | 623 |
T15 3-loikka | 8.80 | 305 |
P15 3-loikka | 9.21 | 344 |
T15 moukari | 16.11 | 239 |
T/P15 4x800m | 11.02,56 | 351 |
N17 800m | 2.48,00 | 260 |
M17 800m | 2.02,93 | 933 |
N17 pituus | 3.40 | 179 |
M17 pituus | 5.45 | 586 |
N17 keihäs | 25.36 | 291 |
M17 keihäs | 43.40 | 556 |
