Teuvan Rivakka (A-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,40 | 187 |
| T11 1000m | 3.53,14 | 198 |
| T11 pituus | 3.77 | 233 |
| P11 pituus | 3.62 | 210 |
| T11 kiekko | 11.97 | 140 |
| P11 kiekko | 15.13 | 188 |
| T11 4x50m viesti | 33,74 | 157 |
| T13 60m | 8,71 | 449 |
| P13 60m | 8,59 | 480 |
| T13 1000m | 3.43,67 | 235 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 26.06 | 301 |
| P13 keihäs | 29.58 | 350 |
| T13 4x100m | 56,85 | 367 |
| P13 4x100m | 57,57 | 349 |
| T15 100m | 14,55 | 316 |
| P15 100m | 12,61 | 624 |
| P15 2000m | 6.25,07 | 646 |
| T15 seiväs | 180 | 170 |
| T15 kuula | 8.64 | 395 |
| P15 kuula | 10.18 | 485 |
| P15 4x100m | 50,82 | 581 |
| M17 200m | 25,18 | 683 |
| N17 kuula | 8.32 | 377 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,04 | 327 |
| P11 60m aj | 11,72 | 358 |
| T11 150m | 26,27 | 144 |
| P11 150m | 27,19 | 122 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 5.83 | 241 |
| P11 kuula | 6.10 | 255 |
| T/P11 4x600m | 9.37,75 | 171 |
| T13 60m aj. | 11,09 | 430 |
| P13 60m aj. | 11,48 | 383 |
| T13 200m | 27,99 | 427 |
| P13 200m | 29,34 | 346 |
| T13 kuula | 8.53 | 389 |
| P13 kuula | 7.73 | 344 |
| T/P13 4x600m | 8.00,70 | 356 |
| T/P13 kävely | 7.21,61 | 95 |
| T15 80m aj. | 15,47 | 333 |
| P15 100m aj. | 16,57 | 527 |
| T15 300m | 48,98 | 320 |
| P15 300m | 40,54 | 705 |
| T15 3-loikka | 8.41 | 271 |
| P15 3-loikka | 10.57 | 491 |
| T15 moukari | 21.70 | 329 |
| T/P15 4x800m | 10.49,35 | 380 |
| N17 800m | 2.53,15 | 230 |
| N17 pituus | 4.15 | 297 |
| N17 keihäs | 21.10 | 232 |
