Teuvan Rivakka (A-sarja) 2021
15.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Kauhajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 9,80 | 252 | 
| P11 60m | 9,77 | 256 | 
| T11 1000m | 4.09,04 | 149 | 
| P11 1000m | 3.57,43 | 183 | 
| T11 pituus | 3.88 | 250 | 
| T11 kiekko | 19.27 | 253 | 
| P11 kiekko | 14.90 | 185 | 
| T11 4x50m viesti | 33,20 | 168 | 
| T13 60m | 9,28 | 329 | 
| P13 60m | 8,60 | 477 | 
| T13 1000m | 3.53,92 | 195 | 
| P13 1000m | 3.12,01 | 441 | 
| T13 korkeus | 129 | 292 | 
| T13 keihäs | 21.06 | 232 | 
| P13 keihäs | 16.15 | 167 | 
| T13 4x100m | 59,05 | 314 | 
| P13 4x100m | 55,83 | 396 | 
| P15 100m | 14,31 | 342 | 
| T15 2000m | 8.35,50 | 204 | 
| P15 2000m | 8.09,10 | 251 | 
| T15 kuula | 7.14 | 311 | 
| N17 3-loik. | 8.66 | 293 | 
| M17 3-loik. | 9.76 | 400 | 
| N17 kuula | 11.15 | 543 | 
| M17 kuula | 10.60 | 510 | 
| P11 4x50m | 33,85 | 155 | 
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 14,42 | 179 | 
| P11 60m aj | 11,56 | 375 | 
| T11 150m | 25,04 | 181 | 
| P11 150m | 25,06 | 180 | 
| T11 korkeus | 120 | 234 | 
| P11 korkeus | 110 | 179 | 
| T11 kuula | 7.07 | 307 | 
| P11 kuula | 6.66 | 285 | 
| T/P11 4x600m | 8.51,61 | 239 | 
| T13 60m aj. | 12,58 | 283 | 
| P13 60m aj. | 11,30 | 404 | 
| T13 200m | 33,25 | 197 | 
| P13 200m | 28,87 | 372 | 
| T13 seiväs | 150 | 116 | 
| T13 kuula | 6.74 | 289 | 
| P13 kuula | 7.30 | 320 | 
| T/P13 4x600m | 7.48,36 | 395 | 
| T15 80m aj. | 16,14 | 289 | 
| P15 100m aj. | 19,44 | 311 | 
| T15 300m | 47,21 | 374 | 
| P15 300m | 47,41 | 367 | 
| T15 3-loikka | 8.46 | 275 | 
| P15 3-loikka | 8.87 | 312 | 
| T15 moukari | 24.26 | 370 | 
| T/P15 4x800m | 11.14,37 | 327 | 
| M17 800m | 2.22,99 | 505 | 
| M17 pituus | 4.05 | 279 | 
| N17 keihäs | 42.43 | 541 | 
| M17 keihäs | 21.71 | 240 | 
 
	  