Tammelan Ryske (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 10,78 | 156 | 
| P11 60m | 9,57 | 283 | 
| T11 1000m | 4.24,99 | 114 | 
| T11 pituus | 2.73 | 100 | 
| P11 pituus | 2.76 | 103 | 
| T11 kiekko | 10.63 | 121 | 
| P11 kiekko | 17.30 | 222 | 
| T11 4x50m viesti | 37,16 | 102 | 
| T13 60m | 8,50 | 505 | 
| P13 60m | 10,48 | 180 | 
| P13 1000m | 3.33,03 | 288 | 
| P13 korkeus | 120 | 234 | 
| T13 keihäs | 25.29 | 290 | 
| P13 keihäs | 28.69 | 338 | 
| P13 4x100m | 1.03,63 | 231 | 
| P15 100m | 12,30 | 702 | 
| P15 2000m | 7.10,09 | 419 | 
| T15 seiväs | 255 | 344 | 
| T15 kuula | 8.34 | 378 | 
| P15 kuula | 11.91 | 589 | 
| M17 200m | 25,52 | 644 | 
| M17 3-loik. | 11.44 | 602 | 
| N17 kuula | 9.83 | 464 | 
| M17 kuula | 13.63 | 696 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 15,74 | 132 | 
| P11 60m aj | 10,84 | 463 | 
| T11 150m | 29,56 | 81 | 
| P11 kuula | 7.24 | 316 | 
| T/P11 4x600m | 9.45,03 | 162 | 
| T/P11 kävely | 8.54,93 | 36 | 
| T13 60m aj. | 10,92 | 452 | 
| T13 200m | 29,22 | 353 | 
| P13 200m | 27,00 | 502 | 
| P13 seiväs | 210 | 233 | 
| T13 kuula | 9.44 | 441 | 
| P13 kuula | 8.03 | 360 | 
| T/P13 4x600m | 9.12,70 | 204 | 
| T/P13 kävely | 8.03,00 | 63 | 
| T15 80m aj. | 13,09 | 578 | 
| P15 100m aj. | 17,00 | 484 | 
| P15 300m | 39,11 | 818 | 
| T15 3-loikka | 8.52 | 280 | 
| T/P15 kävely | 6.58,06 | 121 | 
| M17 800m | 2.05,15 | 868 | 
| M17 pituus | 5.45 | 586 | 
| N17 keihäs | 44.91 | 579 | 
| M17 keihäs | 52.34 | 695 | 
 
	  