Tammelan Ryske (A-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Ylöjärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.11 | 215 |
| P11 60m | 9.47 | 298 |
| P11 1000m | 218.57 | 258 |
| T11 pituus | 317.0 | 148 |
| P11 pituus | 383.0 | 242 |
| T11 kiekko | 20.47 | 272 |
| P11 kiekko | 20.97 | 281 |
| T11 4x50m viesti | 35.49 | 125 |
| T13 60m | 9.32 | 322 |
| P13 60m | 8.56 | 488 |
| T13 1000m | 210.93 | 299 |
| P13 1000m | 207.13 | 323 |
| T13 korkeus | 133.0 | 320 |
| P13 korkeus | 110.0 | 179 |
| T13 keihäs | 41.96 | 533 |
| P13 keihäs | 41.3 | 523 |
| T13 4x100m | 58.87 | 318 |
| P13 4x100m | 56.78 | 369 |
| T15 100m | 16.93 | 151 |
| P15 100m | 12.91 | 558 |
| P15 2000m | 380.0 | 680 |
| T15 seiväs | 200.0 | 210 |
| P15 seiväs | 260.0 | 357 |
| T15 kuula | 8.96 | 413 |
| P15 kuula | 13.37 | 679 |
| T15 4x100m | 63.74 | 228 |
| P15 4x100m | 51.72 | 541 |
| N17 200m | 31.53 | 250 |
| M17 200m | 27.86 | 436 |
| N17 3-loik. | 9.79 | 402 |
| M17 3-loik. | 10.08 | 434 |
| N17 kuula | 10.68 | 514 |
| M17 kuula | 10.75 | 518 |
| P11 4x50m | 33.12 | 170 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Valkeakoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10.58 | 501 |
| P11 60m aj | 11.66 | 364 |
| T11 150m | 25.11 | 178 |
| P11 150m | 23.46 | 244 |
| T11 korkeus | 100.0 | 132 |
| P11 korkeus | 90.0 | 94 |
| T11 kuula | 8.35 | 378 |
| P11 kuula | 7.15 | 311 |
| T/P11 4x600m | 539.69 | 224 |
| T/P11 kävely | 454.15 | 84 |
| T13 60m aj. | 10.61 | 497 |
| P13 60m aj. | 9.68 | 671 |
| T13 200m | 30.03 | 312 |
| P13 200m | 29.54 | 336 |
| T13 seiväs | 227.0 | 272 |
| P13 seiväs | 197.0 | 204 |
| T13 kuula | 7.96 | 356 |
| P13 kuula | 9.43 | 440 |
| T/P13 4x600m | 455.04 | 442 |
| T/P13 kävely | 470.32 | 71 |
| T15 300m | 48.52 | 333 |
| P15 300m | 49.34 | 310 |
| T15 3-loikka | 9.47 | 369 |
| P15 3-loikka | 10.31 | 460 |
| T15 moukari | 26.08 | 399 |
| P15 moukari | 41.38 | 649 |
| T/P15 4x800m | 720.24 | 251 |
| T/P15 kävely | 464.58 | 75 |
| M17 800m | 133.41 | 669 |
| N17 pituus | 442.0 | 347 |
| M17 pituus | 482.0 | 431 |
| N17 keihäs | 30.01 | 356 |
| M17 keihäs | 38.52 | 481 |
