Säkylän Urheilijat (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T13 60m | 10,20 | 206 |
T13 1000m | 3.48,35 | 216 |
T15 100m | 14,06 | 372 |
T15 2000m | 9.45,09 | 121 |
P15 2000m | 7.45,97 | 305 |
T15 kuula | 7.07 | 307 |
T15 4x100m | 1.02,07 | 256 |
M17 200m | 26,86 | 513 |
N17 3-loik. | 9.06 | 329 |
M17 3-loik. | 10.22 | 450 |
N17 kuula | 7.45 | 328 |
