Säkylän Urheilijat (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T13 60m | 10,20 | 206 |
T13 1000m | 3.48,35 | 216 |
T15 100m | 14,06 | 372 |
T15 2000m | 9.45,09 | 121 |
P15 2000m | 7.45,97 | 305 |
T15 kuula | 7.07 | 307 |
T15 4x100m | 1.02,07 | 256 |
M17 200m | 26,86 | 513 |
N17 3-loik. | 9.06 | 329 |
M17 3-loik. | 10.22 | 450 |
N17 kuula | 7.45 | 328 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14,18 | 189 |
T13 200m | 34,64 | 163 |
T13 kuula | 6.12 | 256 |
T15 300m | 45,65 | 430 |
P15 300m | 51,35 | 262 |
T15 3-loikka | 7.21 | 180 |
N17 800m | 2.47,18 | 266 |
M17 800m | 2.23,77 | 494 |
N17 pituus | 4.10 | 288 |
M17 pituus | 5.05 | 485 |
N17 keihäs | 19.31 | 208 |
