Säkylän Urheilijat (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Huittinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 10,37 | 190 | 
| T11 1000m | 4.12,35 | 141 | 
| P11 1000m | 3.49,67 | 210 | 
| T11 pituus | 2.95 | 123 | 
| T11 4x50m viesti | 33,62 | 159 | 
| T13 60m | 9,61 | 277 | 
| M17 3-loik. | 10.63 | 498 | 
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 11,60 | 370 | 
| T11 150m | 25,95 | 153 | 
| T11 kuula | 5.27 | 212 | 
| P11 kuula | 6.12 | 256 | 
| T13 60m aj. | 12,15 | 318 | 
| P13 60m aj. | 12,96 | 256 | 
| T13 200m | 33,15 | 200 | 
| P13 200m | 30,98 | 271 | 
| T13 kuula | 5.80 | 239 | 
| T/P13 4x600m | 8.04,44 | 346 | 
 
	  