Suomussalmen Rasti (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Paltamo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 4.18,34 | 128 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Suomussalmi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,31 | 183 |
| T11 150m | 26,07 | 149 |
| T11 kuula | 5.33 | 215 |
| N17 800m | 3.10,96 | 152 |
| M17 800m | 2.58,69 | 201 |
| N17 pituus | 4.22 | 309 |
