Someron Esa (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 1000m | 4.00,11 | 175 |
P11 1000m | 3.43,50 | 236 |
T11 pituus | 3.24 | 158 |
T11 kiekko | 19.42 | 256 |
T11 4x50m viesti | 36,07 | 116 |
T13 60m | 9,33 | 321 |
P13 60m | 8,93 | 397 |
T13 korkeus | 127 | 279 |
P15 2000m | 7.11,12 | 415 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
T15 kuula | 9.12 | 423 |
