Someron Esa (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 1000m | 4.00,11 | 175 |
P11 1000m | 3.43,50 | 236 |
T11 pituus | 3.24 | 158 |
T11 kiekko | 19.42 | 256 |
T11 4x50m viesti | 36,07 | 116 |
T13 60m | 9,33 | 321 |
P13 60m | 8,93 | 397 |
T13 korkeus | 127 | 279 |
P15 2000m | 7.11,12 | 415 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
T15 kuula | 9.12 | 423 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,72 | 273 |
P11 60m aj | 11,85 | 345 |
T11 150m | 25,58 | 164 |
T11 korkeus | 116 | 211 |
P11 korkeus | 98 | 125 |
T11 kuula | 6.48 | 275 |
P11 kuula | 5.56 | 227 |
T/P11 4x600m | 9.24,94 | 187 |
T/P11 kävely | 7.16,64 | 100 |
T13 60m aj. | 14,30 | 184 |
P13 60m aj. | 11,17 | 420 |
T13 200m | 33,13 | 200 |
P13 200m | 30,18 | 305 |
T13 seiväs | 270 | 386 |
P13 seiväs | 180 | 170 |
T13 kuula | 7.49 | 330 |
P13 kuula | 5.94 | 246 |
T/P13 4x600m | 9.30,25 | 180 |
T/P13 kävely | 7.02,33 | 116 |
P15 300m | 45,97 | 418 |
T/P15 4x800m | 11.25,82 | 306 |
