Someron Esa (A-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,06 | 221 |
| P11 60m | 9,89 | 241 |
| T11 1000m | 4.00,96 | 172 |
| P11 1000m | 4.03,28 | 165 |
| T11 pituus | 3.50 | 192 |
| P11 pituus | 3.73 | 226 |
| T11 kiekko | 16.53 | 210 |
| P11 kiekko | 13.06 | 157 |
| T11 4x50m viesti | 36,35 | 112 |
| T13 60m | 10,66 | 165 |
| P13 60m | 9,46 | 300 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 20.89 | 229 |
| T13 4x100m | 1.04,45 | 219 |
| P11 4x50m | 32,86 | 176 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,88 | 203 |
| P11 60m aj | 12,30 | 305 |
| T11 korkeus | 123 | 253 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 6.37 | 269 |
| T/P11 4x600m | 9.28,73 | 182 |
| T/P11 kävely | 7.01,20 | 117 |
| T13 200m | 31,29 | 259 |
| P13 200m | 32,33 | 224 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 280 | 415 |
| T13 kuula | 5.21 | 209 |
| P13 kuula | 6.44 | 273 |
| T/P13 4x600m | 8.31,54 | 278 |
