Someron Esa (A-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 10,54 | 175 | 
| T11 pituus | 2.82 | 110 | 
| T11 kiekko | 10.13 | 114 | 
| T11 4x50m viesti | 35,51 | 125 | 
| T13 60m | 9,44 | 303 | 
| P13 60m | 9,03 | 376 | 
| P13 1000m | 3.30,65 | 302 | 
| P13 korkeus | 111 | 184 | 
| T13 keihäs | 17.67 | 187 | 
| P13 keihäs | 21.78 | 241 | 
| P13 4x100m | 1.00,58 | 283 | 
| M17 200m | 25,09 | 694 | 
| N17 kuula | 10.19 | 485 | 
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Lieto) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 17,10 | 99 | 
| P11 60m aj | 13,90 | 202 | 
| T11 150m | 29,04 | 89 | 
| P11 150m | 25,31 | 172 | 
| T11 korkeus | 88 | 88 | 
| P11 korkeus | 118 | 222 | 
| T11 kuula | 6.08 | 254 | 
| P11 kuula | 6.17 | 259 | 
| T/P11 4x600m | 9.39,38 | 169 | 
| T/P11 kävely | 7.19,00 | 98 | 
| T13 60m aj. | 12,28 | 307 | 
| P13 60m aj. | 11,50 | 381 | 
| T13 seiväs | 181 | 172 | 
| P13 seiväs | 240 | 305 | 
| T/P13 4x600m | 8.27,31 | 288 | 
| T/P13 kävely | 7.56,01 | 68 | 
| N17 pituus | 3.94 | 260 | 
| N17 keihäs | 24.55 | 279 | 
 
	  