Someron Esa (A-sarja) 2019
17.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11.31 | 122 |
| P11 60m | 10.6 | 170 |
| P11 1000m | 225.56 | 227 |
| P11 pituus | 372.0 | 224 |
| P11 kiekko | 16.79 | 214 |
| T13 60m | 9.38 | 312 |
| P13 60m | 10.36 | 190 |
| T13 1000m | 215.42 | 274 |
| P13 1000m | 212.85 | 288 |
| T13 korkeus | 151.0 | 470 |
| P13 korkeus | 140.0 | 374 |
| T13 keihäs | 16.19 | 167 |
| P13 keihäs | 21.14 | 232 |
| T13 4x100m | 60.19 | 290 |
| P13 4x100m | 60.32 | 287 |
| T15 100m | 14.69 | 301 |
| T15 seiväs | 255.0 | 344 |
| T15 kuula | 8.45 | 384 |
| T15 4x100m | 60.49 | 284 |
| N17 kuula | 9.73 | 458 |
| P11 4x50m | 33.74 | 156 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Loimaa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15.03 | 154 |
| P11 60m aj | 11.29 | 405 |
| T11 150m | 24.81 | 188 |
| P11 150m | 25.09 | 179 |
| P11 korkeus | 115.0 | 205 |
| T11 kuula | 4.35 | 165 |
| P11 kuula | 7.55 | 333 |
| T/P11 4x600m | 586.23 | 160 |
| T13 60m aj. | 12.73 | 271 |
| T13 200m | 30.39 | 295 |
| P13 200m | 30.49 | 291 |
| T13 seiväs | 250.0 | 330 |
| P13 seiväs | 215.0 | 244 |
| T13 kuula | 7.64 | 338 |
| P13 kuula | 6.4 | 270 |
| T/P13 4x600m | 517.41 | 266 |
| T15 80m aj. | 15.04 | 365 |
| T15 moukari | 22.71 | 345 |
| P15 moukari | 49.19 | 778 |
| N17 pituus | 384.0 | 243 |
| M17 keihäs | 25.94 | 298 |
