Sjundeå IF (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 1000m | 3.59,94 | 175 |
T11 pituus | 3.61 | 208 |
P11 pituus | 3.77 | 233 |
T11 kiekko | 12.71 | 151 |
T13 60m | 9,58 | 282 |
T13 1000m | 4.02,51 | 167 |
T13 korkeus | 128 | 285 |
P13 korkeus | 112 | 189 |
P13 keihäs | 28.34 | 333 |
T15 100m | 15,08 | 266 |
P15 100m | 12,34 | 692 |
T15 2000m | 7.00,33 | 458 |
P15 2000m | 7.34,99 | 335 |
T15 seiväs | 172 | 155 |
T15 kuula | 7.50 | 331 |
P15 kuula | 7.03 | 305 |
T15 4x100m | 1.00,44 | 285 |
P15 4x100m | 50,81 | 582 |
M17 200m | 25,20 | 681 |
N17 3-loik. | 8.13 | 248 |
M17 3-loik. | 11.09 | 556 |
N17 kuula | 9.18 | 426 |
06.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,80 | 350 |
P11 150m | 23,63 | 237 |
T11 korkeus | 90 | 95 |
P11 korkeus | 114 | 200 |
T11 kuula | 4.94 | 195 |
P11 kuula | 3.40 | 120 |
T/P11 kävely | 7.27,04 | 90 |
T13 200m | 32,48 | 219 |
P13 200m | 34,34 | 170 |
T13 kuula | 4.70 | 183 |
P13 kuula | 6.75 | 290 |
T/P13 kävely | 6.50,97 | 129 |
P15 100m aj. | 19,34 | 316 |
T15 300m | 46,59 | 395 |
P15 300m | 40,34 | 720 |
T15 3-loikka | 8.35 | 266 |
P15 3-loikka | 10.93 | 536 |
T15 moukari | 16.83 | 251 |
P15 moukari | 18.06 | 270 |
T/P15 4x800m | 10.31,84 | 423 |
N17 800m | 2.30,61 | 408 |
M17 800m | 2.22,40 | 514 |
N17 pituus | 3.81 | 239 |
M17 pituus | 4.24 | 313 |
N17 keihäs | 29.27 | 346 |
