Sjundeå IF (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 1000m | 3.59,94 | 175 |
T11 pituus | 3.61 | 208 |
P11 pituus | 3.77 | 233 |
T11 kiekko | 12.71 | 151 |
T13 60m | 9,58 | 282 |
T13 1000m | 4.02,51 | 167 |
T13 korkeus | 128 | 285 |
P13 korkeus | 112 | 189 |
P13 keihäs | 28.34 | 333 |
T15 100m | 15,08 | 266 |
P15 100m | 12,34 | 692 |
T15 2000m | 7.00,33 | 458 |
P15 2000m | 7.34,99 | 335 |
T15 seiväs | 172 | 155 |
T15 kuula | 7.50 | 331 |
P15 kuula | 7.03 | 305 |
T15 4x100m | 1.00,44 | 285 |
P15 4x100m | 50,81 | 582 |
M17 200m | 25,20 | 681 |
N17 3-loik. | 8.13 | 248 |
M17 3-loik. | 11.09 | 556 |
N17 kuula | 9.18 | 426 |
