Sjundeå IF (A-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,53 | 289 |
| T11 1000m | 3.47,44 | 219 |
| P11 pituus | 3.43 | 183 |
| T13 1000m | 3.56,00 | 188 |
| P13 1000m | 3.32,93 | 288 |
| T13 korkeus | 116 | 211 |
| T13 keihäs | 21.21 | 234 |
| T13 4x100m | 1.02,46 | 249 |
| P13 4x100m | 55,21 | 414 |
| T15 100m | 15,98 | 201 |
| T15 2000m | 8.19,93 | 230 |
| P15 2000m | 8.06,80 | 256 |
| T15 kuula | 8.84 | 406 |
| M17 200m | 23,76 | 882 |
| N17 3-loik. | 9.48 | 371 |
| M17 3-loik. | 10.48 | 481 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Raasepori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,67 | 363 |
| T11 150m | 26,02 | 151 |
| P11 150m | 25,18 | 176 |
| T11 kuula | 5.31 | 214 |
| T13 200m | 31,98 | 235 |
| T13 kuula | 9.02 | 417 |
| T15 300m | 46,83 | 387 |
| T15 3-loikka | 9.68 | 391 |
| T15 moukari | 19.85 | 299 |
| P15 moukari | 14.75 | 218 |
| T/P15 kävely | 6.28,05 | 163 |
| N17 800m | 2.57,10 | 209 |
| N17 pituus | 4.08 | 284 |
