Sjundeå IF (A-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Raasepori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,76 | 257 |
| P11 60m | 9,40 | 309 |
| T11 1000m | 3.58,58 | 179 |
| P11 1000m | 3.37,24 | 265 |
| T11 pituus | 3.70 | 222 |
| P11 pituus | 3.86 | 247 |
| T11 kiekko | 15.45 | 193 |
| T11 4x50m viesti | 31,46 | 213 |
| T13 60m | 11,21 | 128 |
| T13 1000m | 4.12,31 | 141 |
| P13 1000m | 4.03,98 | 163 |
| T13 korkeus | 124 | 259 |
| T13 keihäs | 24.25 | 275 |
| P13 keihäs | 23.80 | 269 |
| T15 100m | 14,00 | 380 |
| P15 100m | 12,14 | 747 |
| P15 2000m | 7.42,36 | 315 |
| P15 kuula | 6.50 | 276 |
| P15 4x100m | 53,28 | 479 |
| N17 200m | 29,10 | 359 |
| M17 200m | 24,71 | 742 |
| N17 3-loik. | 9.00 | 324 |
| M17 3-loik. | 10.43 | 475 |
| N17 kuula | 9.86 | 466 |
| P11 4x50m | 31,97 | 199 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,31 | 304 |
| P11 60m aj | 11,46 | 386 |
| T11 150m | 24,06 | 218 |
| P11 150m | 25,41 | 169 |
| T11 korkeus | 108 | 169 |
| T11 kuula | 8.64 | 395 |
| P11 kuula | 5.96 | 247 |
| T/P11 4x600m | 8.57,82 | 228 |
| T/P11 kävely | 7.45,93 | 75 |
| T13 60m aj. | 15,27 | 147 |
| P13 60m aj. | 18,25 | 78 |
| T13 200m | 35,18 | 152 |
| P13 200m | 32,10 | 231 |
| T13 kuula | 8.41 | 382 |
| T/P13 4x600m | 8.51,06 | 240 |
| T/P13 kävely | 7.43,73 | 77 |
| T15 300m | 54,36 | 206 |
| T15 3-loikka | 9.46 | 369 |
| P15 3-loikka | 9.22 | 345 |
| T15 moukari | 31.86 | 494 |
| P15 moukari | 27.89 | 429 |
| T/P15 4x800m | 11.34,18 | 292 |
| T/P15 kävely | 7.21,54 | 96 |
| N17 800m | 3.13,61 | 143 |
| M17 800m | 2.38,12 | 334 |
| N17 pituus | 3.84 | 244 |
| M17 pituus | 5.03 | 480 |
| N17 keihäs | 47.10 | 613 |
| M17 keihäs | 33.70 | 410 |
