Sjundeå IF (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 9,90 | 239 | 
| P11 60m | 10,53 | 176 | 
| T11 1000m | 4.06,25 | 157 | 
| P11 1000m | 3.59,43 | 177 | 
| T11 pituus | 3.30 | 165 | 
| P11 pituus | 3.87 | 249 | 
| T11 kiekko | 12.31 | 146 | 
| P11 kiekko | 16.27 | 206 | 
| T11 4x50m viesti | 33,34 | 165 | 
| T13 60m | 9,25 | 335 | 
| T13 1000m | 4.13,79 | 138 | 
| P13 1000m | 3.35,68 | 274 | 
| T13 korkeus | 106 | 160 | 
| T13 keihäs | 14.58 | 147 | 
| T13 4x100m | 1.05,62 | 203 | 
| P15 100m | 12,74 | 595 | 
| P15 2000m | 7.45,81 | 305 | 
| P15 kuula | 8.02 | 360 | 
| P15 4x100m | 49,80 | 631 | 
| N17 200m | 29,21 | 353 | 
| N17 3-loik. | 8.90 | 314 | 
| M17 3-loik. | 12.51 | 758 | 
| N17 kuula | 9.29 | 432 | 
| P11 4x50m | 32,75 | 179 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Espoo, Leppävaara) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 12,52 | 287 | 
| P11 60m aj | 11,97 | 334 | 
| T11 150m | 25,38 | 170 | 
| P11 150m | 26,53 | 138 | 
| T11 korkeus | 106 | 160 | 
| P11 korkeus | 121 | 240 | 
| T11 kuula | 7.19 | 314 | 
| P11 kuula | 6.12 | 256 | 
| T/P11 4x600m | 9.07,50 | 212 | 
| T/P11 kävely | 8.03,93 | 63 | 
| T13 60m aj. | 11,53 | 378 | 
| T13 200m | 35,81 | 140 | 
| P13 200m | 31,22 | 262 | 
| T13 kuula | 7.24 | 316 | 
| P15 300m | 39,73 | 766 | 
| P15 3-loikka | 9.83 | 407 | 
| N17 800m | 3.01,28 | 189 | 
| M17 800m | 2.32,52 | 388 | 
| N17 pituus | 4.39 | 342 | 
| M17 pituus | 5.92 | 719 | 
| N17 keihäs | 45.91 | 595 | 
| M17 keihäs | 21.30 | 235 | 
 
	  