Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Äänekoski) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,84 | 247 |
P11 60m | 11,32 | 122 |
T11 1000m | 4.06,50 | 156 |
T11 pituus | 3.57 | 202 |
P11 pituus | 2.41 | 71 |
T11 kiekko | 15.90 | 200 |
P11 kiekko | 11.16 | 129 |
T11 4x50m viesti | 33,92 | 153 |
T13 60m | 9,39 | 311 |
P13 60m | 9,50 | 293 |
T13 1000m | 4.08,13 | 152 |
T13 korkeus | 143 | 399 |
P13 korkeus | 105 | 155 |
T13 keihäs | 18.50 | 197 |
P13 keihäs | 24.59 | 280 |
T13 4x100m | 59,07 | 314 |
P13 4x100m | 1.01,91 | 258 |
T15 100m | 14,58 | 313 |
P15 100m | 13,99 | 381 |
T15 2000m | 8.57,46 | 172 |
P15 2000m | 7.26,30 | 362 |
T15 seiväs | 200 | 211 |
T15 kuula | 9.83 | 464 |
P15 kuula | 10.03 | 476 |
T15 4x100m | 56,48 | 377 |
P15 4x100m | 54,46 | 438 |
N17 200m | 38,44 | 100 |
M17 200m | 24,99 | 706 |
N17 3-loik. | 11.14 | 563 |
M17 3-loik. | 11.66 | 633 |
N17 kuula | 8.40 | 381 |
M17 kuula | 9.35 | 436 |
P11 4x50m | 38,87 | 82 |
