Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Äänekoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,84 | 247 |
| P11 60m | 11,32 | 122 |
| T11 1000m | 4.06,50 | 156 |
| T11 pituus | 3.57 | 202 |
| P11 pituus | 2.41 | 71 |
| T11 kiekko | 15.90 | 200 |
| P11 kiekko | 11.16 | 129 |
| T11 4x50m viesti | 33,92 | 153 |
| T13 60m | 9,39 | 311 |
| P13 60m | 9,50 | 293 |
| T13 1000m | 4.08,13 | 152 |
| T13 korkeus | 143 | 399 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 18.50 | 197 |
| P13 keihäs | 24.59 | 280 |
| T13 4x100m | 59,07 | 314 |
| P13 4x100m | 1.01,91 | 258 |
| T15 100m | 14,58 | 313 |
| P15 100m | 13,99 | 381 |
| T15 2000m | 8.57,46 | 172 |
| P15 2000m | 7.26,30 | 362 |
| T15 seiväs | 200 | 211 |
| T15 kuula | 9.83 | 464 |
| P15 kuula | 10.03 | 476 |
| T15 4x100m | 56,48 | 377 |
| P15 4x100m | 54,46 | 438 |
| N17 200m | 38,44 | 100 |
| M17 200m | 24,99 | 706 |
| N17 3-loik. | 11.14 | 563 |
| M17 3-loik. | 11.66 | 633 |
| N17 kuula | 8.40 | 381 |
| M17 kuula | 9.35 | 436 |
| P11 4x50m | 38,87 | 82 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,68 | 275 |
| P11 60m aj | 12,01 | 330 |
| T11 150m | 24,25 | 210 |
| P11 150m | 29,54 | 82 |
| T11 korkeus | 121 | 240 |
| T11 kuula | 5.96 | 247 |
| P11 kuula | 7.35 | 322 |
| T/P11 4x600m | 10.22,36 | 126 |
| T/P11 kävely | 6.50,53 | 130 |
| T13 60m aj. | 11,87 | 343 |
| T13 200m | 33,43 | 192 |
| P13 200m | 30,37 | 297 |
| T13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 8.59 | 392 |
| P13 kuula | 7.62 | 337 |
| T/P13 4x600m | 8.51,30 | 239 |
| T/P13 kävely | 8.15,15 | 56 |
| T15 80m aj. | 13,81 | 485 |
| T15 300m | 46,45 | 400 |
| P15 300m | 53,82 | 215 |
| T15 3-loikka | 8.84 | 309 |
| P15 3-loikka | 6.48 | 135 |
| T15 moukari | 36.89 | 576 |
| P15 moukari | 38.81 | 607 |
| T/P15 4x800m | 11.46,44 | 272 |
| T/P15 kävely | 7.42,47 | 78 |
| N17 800m | 3.01,79 | 187 |
| M17 800m | 2.14,22 | 653 |
| N17 pituus | 5.31 | 550 |
| M17 pituus | 5.77 | 675 |
| N17 keihäs | 34.94 | 428 |
| M17 keihäs | 38.31 | 479 |
