Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2023
27.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,96 | 232 |
| P11 60m | 10,31 | 196 |
| T11 1000m | 4.20,97 | 122 |
| P11 1000m | 3.59,30 | 177 |
| T11 pituus | 3.81 | 239 |
| P11 pituus | 3.58 | 204 |
| T11 kiekko | 9.75 | 108 |
| P11 kiekko | 15.42 | 193 |
| T11 4x50m viesti | 32,83 | 177 |
| T13 60m | 8,48 | 511 |
| P13 60m | 8,93 | 397 |
| T13 1000m | 3.59,28 | 177 |
| P13 1000m | 3.26,99 | 324 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 95 | 113 |
| T13 keihäs | 29.92 | 355 |
| P13 keihäs | 23.64 | 267 |
| T13 4x100m | 58,66 | 323 |
| P13 4x100m | 1.05,37 | 206 |
| T15 100m | 13,47 | 457 |
| P15 100m | 13,61 | 435 |
| T15 2000m | 9.59,07 | 110 |
| P15 2000m | 7.00,21 | 459 |
| T15 seiväs | 170 | 151 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 7.84 | 350 |
| P15 kuula | 5.63 | 230 |
| T15 4x100m | 58,58 | 325 |
| P15 4x100m | 53,47 | 472 |
| N17 200m | 29,73 | 327 |
| M17 200m | 24,74 | 738 |
| N17 3-loik. | 10.12 | 439 |
| N17 kuula | 8.65 | 396 |
| M17 kuula | 8.87 | 408 |
| P11 4x50m | 32,95 | 174 |
09.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,72 | 358 |
| P11 60m aj | 12,54 | 286 |
| T11 150m | 26,13 | 148 |
| P11 150m | 27,36 | 119 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 7.15 | 311 |
| P11 kuula | 4.82 | 189 |
| T/P11 4x600m | 9.14,60 | 201 |
| T/P11 kävely | 9.12,03 | 30 |
| T13 60m aj. | 11,57 | 374 |
| T13 200m | 36,74 | 124 |
| P13 200m | 35,49 | 146 |
| P13 seiväs | 192 | 194 |
| T13 kuula | 6.13 | 256 |
| P13 kuula | 8.84 | 406 |
| T/P13 4x600m | 9.00,45 | 224 |
| T15 80m aj. | 14,30 | 432 |
| P15 100m aj. | 17,81 | 415 |
| T15 300m | 54,62 | 202 |
| P15 300m | 43,00 | 552 |
| T15 3-loikka | 8.84 | 309 |
| P15 3-loikka | 10.33 | 463 |
| T15 moukari | 35.70 | 556 |
| P15 moukari | 14.38 | 212 |
| T/P15 kävely | 4.34,20 | 584 |
| M17 800m | 2.30,18 | 413 |
| N17 pituus | 4.71 | 408 |
| N17 keihäs | 27.81 | 325 |
| M17 keihäs | 39.86 | 502 |
