Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,47 | 181 |
| P11 60m | 10,77 | 157 |
| T11 1000m | 4.17,25 | 130 |
| P11 1000m | 4.07,94 | 152 |
| T11 pituus | 3.52 | 195 |
| P11 pituus | 3.23 | 156 |
| T11 kiekko | 11.50 | 134 |
| P11 kiekko | 17.69 | 228 |
| T11 4x50m viesti | 33,44 | 163 |
| P13 60m | 9,25 | 335 |
| T13 1000m | 4.01,43 | 171 |
| P13 1000m | 3.37,76 | 263 |
| T13 korkeus | 124 | 259 |
| P13 korkeus | 143 | 399 |
| T13 keihäs | 21.60 | 239 |
| P13 keihäs | 19.17 | 206 |
| T13 4x100m | 1.00,72 | 280 |
| P13 4x100m | 1.00,47 | 285 |
| T15 100m | 13,42 | 465 |
| P15 100m | 12,12 | 753 |
| T15 2000m | 9.39,34 | 126 |
| P15 2000m | 7.41,27 | 318 |
| T15 seiväs | 191 | 192 |
| T15 kuula | 7.98 | 358 |
| P15 kuula | 4.04 | 150 |
| T15 4x100m | 57,28 | 356 |
| P15 4x100m | 1.05,94 | 199 |
| N17 200m | 36,12 | 134 |
| M17 200m | 35,34 | 149 |
| N17 3-loik. | 10.15 | 442 |
| N17 kuula | 6.95 | 301 |
| M17 kuula | 13.63 | 696 |
| P11 4x50m | 34,08 | 150 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,44 | 294 |
| P11 60m aj | 14,24 | 186 |
| T11 150m | 27,36 | 119 |
| P11 150m | 25,77 | 158 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 5.36 | 216 |
| P11 kuula | 6.88 | 297 |
| T/P11 4x600m | 9.29,01 | 182 |
| T/P11 kävely | 8.01,84 | 64 |
| T13 60m aj. | 10,50 | 515 |
| T13 200m | 30,96 | 272 |
| P13 200m | 32,10 | 231 |
| T13 seiväs | 175 | 160 |
| P13 seiväs | 155 | 125 |
| T13 kuula | 7.26 | 318 |
| P13 kuula | 6.01 | 250 |
| T/P13 4x600m | 9.01,00 | 223 |
| T15 80m aj. | 13,08 | 580 |
| T15 300m | 53,90 | 214 |
| P15 300m | 51,93 | 250 |
| P15 3-loikka | 8.40 | 270 |
| T15 moukari | 31.82 | 493 |
| T/P15 4x800m | 12.34,74 | 209 |
| T/P15 kävely | 5.00,55 | 423 |
| N17 800m | 2.57,12 | 209 |
| N17 pituus | 4.45 | 354 |
| M17 pituus | 5.28 | 542 |
| N17 keihäs | 19.55 | 211 |
| M17 keihäs | 44.43 | 572 |
