Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2021
09.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 9,90 | 239 | 
| P11 60m | 10,63 | 168 | 
| T11 1000m | 4.14,28 | 137 | 
| P11 1000m | 3.58,99 | 178 | 
| T11 pituus | 3.93 | 259 | 
| P11 pituus | 3.04 | 134 | 
| T11 kiekko | 13.19 | 159 | 
| P11 kiekko | 17.26 | 221 | 
| T11 4x50m viesti | 32,93 | 175 | 
| T13 60m | 9,39 | 311 | 
| P13 60m | 9,21 | 342 | 
| T13 1000m | 3.41,93 | 243 | 
| P13 1000m | 3.50,68 | 207 | 
| T13 korkeus | 147 | 434 | 
| T13 keihäs | 22.37 | 249 | 
| P13 keihäs | 18.48 | 197 | 
| T13 4x100m | 59,56 | 303 | 
| P13 4x100m | 1.04,83 | 213 | 
| T15 100m | 14,67 | 304 | 
| P15 100m | 12,65 | 615 | 
| T15 2000m | 9.16,63 | 149 | 
| P15 2000m | 6.30,71 | 610 | 
| T15 seiväs | 185 | 180 | 
| T15 kuula | 8.06 | 362 | 
| T15 4x100m | 59,64 | 302 | 
| N17 200m | 30,86 | 276 | 
| N17 kuula | 9.98 | 473 | 
| M17 kuula | 11.71 | 577 | 
| P11 4x50m | 35,24 | 129 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 14,40 | 179 | 
| P11 60m aj | 14,33 | 182 | 
| T11 150m | 22,32 | 308 | 
| P11 150m | 24,26 | 210 | 
| T11 korkeus | 110 | 179 | 
| P11 korkeus | 114 | 200 | 
| T11 kuula | 6.68 | 286 | 
| P11 kuula | 6.63 | 283 | 
| T/P11 4x600m | 8.51,79 | 238 | 
| T/P11 kävely | 8.13,25 | 57 | 
| T13 60m aj. | 13,86 | 204 | 
| P13 60m aj. | 12,31 | 304 | 
| T13 200m | 28,52 | 393 | 
| P13 200m | 33,22 | 198 | 
| T13 seiväs | 182 | 174 | 
| T13 kuula | 8.13 | 366 | 
| P13 kuula | 5.89 | 244 | 
| T/P13 4x600m | 8.25,84 | 291 | 
| T/P13 kävely | 5.34,98 | 285 | 
| T15 80m aj. | 13,55 | 516 | 
| T15 300m | 59,48 | 140 | 
| P15 300m | 44,22 | 492 | 
| T15 3-loikka | 9.83 | 407 | 
| T/P15 4x800m | 12.32,76 | 211 | 
| N17 pituus | 3.89 | 252 | 
| M17 pituus | 5.30 | 547 | 
| N17 keihäs | 45.95 | 595 | 
| M17 keihäs | 49.31 | 648 | 
 
	  