Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 249.05 | 149 |
| P11 1000m | 277.38 | 93 |
| T11 pituus | 321.0 | 153 |
| P11 pituus | 346.0 | 186 |
| T11 4x50m viesti | 33.94 | 152 |
| T13 1000m | 226.69 | 222 |
| P13 1000m | 239.61 | 176 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 135.0 | 335 |
| T13 4x100m | 62.76 | 244 |
| P13 4x100m | 57.82 | 342 |
| T15 100m | 15.2 | 256 |
| P15 100m | 13.8 | 407 |
| P15 2000m | 470.1 | 294 |
| T15 seiväs | 210.0 | 232 |
| T15 kuula | 7.79 | 346 |
| P15 kuula | 12.78 | 642 |
| T15 4x100m | 58.27 | 332 |
| P15 4x100m | 58.17 | 334 |
| N17 200m | 32.14 | 229 |
| M17 200m | 31.71 | 244 |
| N17 kuula | 10.0 | 473 |
| M17 kuula | 12.75 | 640 |
| T11 60m aj | 13.91 | 201 |
| P11 60m aj | 14.78 | 164 |
| T13 60m aj. | 11.13 | 424 |
| T/P15 kävely | 394.11 | 153 |
| N17 pituus | 436.0 | 335 |
| M17 pituus | 346.0 | 186 |
| P11 4x50m | 34.22 | 147 |
| T11 keihäs | 16.65 | 173 |
| P11 keihäs | 12.52 | 121 |
| T13 moukari | 19.92 | 300 |
| P13 moukari | 10.58 | 151 |
