Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2019
08.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.6 | 170 |
| P11 60m | 10.27 | 199 |
| T11 1000m | 251.15 | 144 |
| P11 1000m | 256.7 | 131 |
| T11 pituus | 357.0 | 202 |
| P11 pituus | 319.0 | 151 |
| T11 kiekko | 13.3 | 160 |
| P11 kiekko | 9.91 | 110 |
| T11 4x50m viesti | 33.12 | 170 |
| T13 60m | 9.51 | 291 |
| P13 60m | 9.09 | 364 |
| T13 1000m | 238.38 | 179 |
| P13 1000m | 210.89 | 300 |
| T13 korkeus | 150.0 | 460 |
| P13 korkeus | 110.0 | 179 |
| T13 keihäs | 15.18 | 154 |
| P13 keihäs | 21.3 | 234 |
| T13 4x100m | 59.54 | 303 |
| P13 4x100m | 62.39 | 250 |
| T15 100m | 14.05 | 373 |
| T15 2000m | 514.19 | 205 |
| T15 kuula | 9.51 | 445 |
| P15 kuula | 10.54 | 506 |
| T15 4x100m | 55.88 | 394 |
| N17 kuula | 4.41 | 168 |
| M17 kuula | 10.22 | 487 |
| P11 4x50m | 34.28 | 146 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.3 | 234 |
| P11 60m aj | 13.87 | 203 |
| T11 150m | 27.67 | 112 |
| P11 150m | 26.56 | 136 |
| T11 korkeus | 131.0 | 306 |
| P11 korkeus | 125.0 | 265 |
| T11 kuula | 7.21 | 314 |
| P11 kuula | 5.1 | 202 |
| T/P11 4x600m | 531.72 | 238 |
| T/P11 kävely | 593.08 | 16 |
| P13 60m aj. | 13.69 | 212 |
| T13 200m | 33.67 | 185 |
| T13 seiväs | 190.0 | 189 |
| T13 kuula | 8.02 | 359 |
| P13 kuula | 4.72 | 183 |
| T/P13 4x600m | 508.51 | 285 |
| T/P13 kävely | 414.66 | 124 |
| T15 300m | 58.59 | 149 |
| P15 300m | 56.02 | 180 |
| T15 3-loikka | 10.16 | 443 |
| T15 moukari | 16.04 | 238 |
| P15 moukari | 31.38 | 485 |
| T/P15 4x800m | 857.74 | 123 |
| T/P15 kävely | 486.31 | 61 |
| N17 800m | 202.89 | 117 |
| N17 pituus | 284.0 | 111 |
| N17 keihäs | 13.44 | 132 |
| M17 keihäs | 24.49 | 278 |
