Polvijärven Urheilijat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,06 | 221 |
P11 60m | 10,31 | 196 |
T11 1000m | 4.32,75 | 101 |
P11 1000m | 3.52,82 | 199 |
T11 pituus | 3.49 | 191 |
P11 pituus | 2.80 | 107 |
T11 kiekko | 16.07 | 203 |
P11 kiekko | 12.42 | 147 |
T11 4x50m viesti | 38,67 | 85 |
T13 60m | 9,35 | 317 |
P13 60m | 8,96 | 391 |
T13 1000m | 3.36,61 | 269 |
P13 1000m | 4.36,39 | 95 |
T13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 28.05 | 329 |
P13 keihäs | 37.17 | 462 |
T13 4x100m | 57,97 | 339 |
T15 100m | 15,12 | 263 |
P15 100m | 14,12 | 365 |
T15 2000m | 9.01,43 | 167 |
P15 2000m | 7.06,98 | 431 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 310 | 507 |
T15 kuula | 10.42 | 499 |
P15 kuula | 11.65 | 573 |
T15 4x100m | 56,45 | 378 |
P15 4x100m | 52,99 | 490 |
N17 200m | 35,72 | 142 |
M17 200m | 23,75 | 884 |
N17 3-loik. | 9.42 | 364 |
M17 3-loik. | 10.79 | 518 |
N17 kuula | 8.93 | 412 |
M17 kuula | 10.01 | 475 |
P11 4x50m | 38,26 | 89 |
