Polvijärven Urheilijat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,06 | 221 |
P11 60m | 10,31 | 196 |
T11 1000m | 4.32,75 | 101 |
P11 1000m | 3.52,82 | 199 |
T11 pituus | 3.49 | 191 |
P11 pituus | 2.80 | 107 |
T11 kiekko | 16.07 | 203 |
P11 kiekko | 12.42 | 147 |
T11 4x50m viesti | 38,67 | 85 |
T13 60m | 9,35 | 317 |
P13 60m | 8,96 | 391 |
T13 1000m | 3.36,61 | 269 |
P13 1000m | 4.36,39 | 95 |
T13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 28.05 | 329 |
P13 keihäs | 37.17 | 462 |
T13 4x100m | 57,97 | 339 |
T15 100m | 15,12 | 263 |
P15 100m | 14,12 | 365 |
T15 2000m | 9.01,43 | 167 |
P15 2000m | 7.06,98 | 431 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 310 | 507 |
T15 kuula | 10.42 | 499 |
P15 kuula | 11.65 | 573 |
T15 4x100m | 56,45 | 378 |
P15 4x100m | 52,99 | 490 |
N17 200m | 35,72 | 142 |
M17 200m | 23,75 | 884 |
N17 3-loik. | 9.42 | 364 |
M17 3-loik. | 10.79 | 518 |
N17 kuula | 8.93 | 412 |
M17 kuula | 10.01 | 475 |
P11 4x50m | 38,26 | 89 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Polvijärvi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,81 | 207 |
P11 60m aj | 15,86 | 129 |
T11 150m | 25,03 | 181 |
P11 150m | 25,65 | 161 |
T11 korkeus | 120 | 234 |
P11 korkeus | 95 | 113 |
T11 kuula | 6.85 | 295 |
P11 kuula | 5.75 | 236 |
T/P11 4x600m | 9.56,60 | 150 |
T/P11 kävely | 7.41,44 | 78 |
T13 60m aj. | 10,98 | 444 |
P13 60m aj. | 10,88 | 458 |
T13 200m | 29,05 | 362 |
P13 200m | 38,79 | 96 |
T13 seiväs | 235 | 292 |
T13 kuula | 9.33 | 435 |
P13 kuula | 9.61 | 451 |
T/P13 4x600m | 8.30,39 | 281 |
T/P13 kävely | 7.14,90 | 102 |
T15 80m aj. | 12,78 | 625 |
P15 100m aj. | 14,99 | 731 |
T15 300m | 54,21 | 208 |
P15 300m | 41,58 | 635 |
T15 3-loikka | 9.53 | 376 |
P15 3-loikka | 10.65 | 501 |
T15 moukari | 30.48 | 471 |
T/P15 4x800m | 10.01,28 | 514 |
T/P15 kävely | 6.41,28 | 143 |
N17 800m | 3.08,23 | 162 |
M17 800m | 2.26,54 | 457 |
N17 pituus | 4.10 | 288 |
M17 pituus | 6.61 | 944 |
N17 keihäs | 18.55 | 198 |
M17 keihäs | 34.36 | 420 |
