Polvijärven Urheilijat (A-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu, Kiihtelysvaara) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 10,30 | 196 | 
| P11 60m | 9,61 | 277 | 
| P11 1000m | 3.51,42 | 204 | 
| T11 pituus | 3.22 | 155 | 
| P11 pituus | 4.11 | 290 | 
| T11 kiekko | 14.07 | 172 | 
| P11 kiekko | 14.42 | 177 | 
| T11 4x50m viesti | 34,23 | 147 | 
| T13 60m | 9,26 | 333 | 
| T13 1000m | 4.08,31 | 151 | 
| P13 1000m | 3.41,32 | 246 | 
| T13 korkeus | 115 | 205 | 
| P13 korkeus | 160 | 559 | 
| T13 keihäs | 15.63 | 160 | 
| P13 keihäs | 23.68 | 267 | 
| T13 4x100m | 1.01,31 | 269 | 
| P13 4x100m | 1.00,82 | 278 | 
| T15 100m | 14,46 | 326 | 
| T15 kuula | 7.08 | 308 | 
| N17 200m | 29,40 | 343 | 
| N17 kuula | 6.84 | 295 | 
| P11 4x50m | 31,94 | 200 | 
27.07.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Outokumpu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 11,43 | 389 | 
| P11 60m aj | 13,27 | 236 | 
| T11 150m | 25,29 | 173 | 
| P11 150m | 23,29 | 253 | 
| T11 korkeus | 110 | 179 | 
| P11 korkeus | 136 | 343 | 
| T11 kuula | 6.89 | 297 | 
| P11 kuula | 6.82 | 293 | 
| T/P11 4x600m | 9.27,61 | 183 | 
| T/P11 kävely | 6.53,88 | 126 | 
| T13 60m aj. | 11,38 | 395 | 
| P13 60m aj. | 10,31 | 546 | 
| T13 200m | 30,88 | 275 | 
| P13 200m | 32,92 | 206 | 
| T13 kuula | 5.49 | 223 | 
| P13 kuula | 6.69 | 286 | 
| T/P13 4x600m | 8.47,50 | 246 | 
| T/P13 kävely | 7.17,82 | 99 | 
| T15 3-loikka | 9.16 | 339 | 
| T15 moukari | 20.25 | 306 | 
| T/P15 kävely | 6.57,75 | 121 | 
| N17 800m | 2.23,69 | 495 | 
 
	  