Pihtiputaan Tuisku (A-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 257.04 | 130 |
| P11 1000m | 293.15 | 73 |
| T11 pituus | 284.0 | 111 |
| T11 4x50m viesti | 35.08 | 131 |
| T13 1000m | 246.73 | 155 |
| T13 korkeus | 105.0 | 154 |
| T15 100m | 14.17 | 358 |
| P15 100m | 12.55 | 638 |
| T15 2000m | 504.55 | 222 |
| P15 2000m | 460.57 | 319 |
| T15 seiväs | 240.0 | 304 |
| P15 seiväs | 290.0 | 444 |
| T15 kuula | 6.75 | 289 |
| P15 kuula | 7.81 | 348 |
| T15 4x100m | 63.06 | 239 |
| P15 4x100m | 54.8 | 427 |
| N17 200m | 30.49 | 291 |
| N17 kuula | 8.9 | 409 |
| T11 60m aj | 14.02 | 196 |
| P11 60m aj | 16.51 | 111 |
| T13 60m aj. | 12.46 | 292 |
| N17 pituus | 371.0 | 223 |
| T11 keihäs | 18.16 | 193 |
| P11 keihäs | 13.32 | 130 |
